53 Эра 24/ 02/ 2019

Позиция Клан Никнейм Уровень Фраги Смерти Фраги в эре Смерти в эре Содары Участия ЛБЗ Очки Унции
51 Fireborn turaq 89 170 170 16 16 40 32 Ультра 21 105
52 "Берсерк" Беовульф 103 223 317 15 17 38 32 Ультра 20 100
53 Отряд Самоубийц Ноларед5 96 81 107 14 13 34 27 Ультра 18 90
54 Fireborn ИванГолубев8 207 531 703 14 14 35 28 Ультра 18 90
55 Fireborn Пиратский 107 380 338 14 14 35 28 Ультра 18 90
56 "Берсерк" Консольщик 157 400 376 14 16 36 30 Ультра 19 95
57 Отряд Самоубийц Боярин 114 249 234 14 17 36 31 Ультра 19 95
58 Отряд Самоубийц HWTD5 62 46 76 12 22 35 34 Ультра 19 95
59 Отряд Самоубийц вольфрам 98 153 368 12 28 38 40 Ультра 21 105
60 Белый Орден JamaicaUMF 144 395 402 11 9 26 20 1б + б. 14 70
61 Fireborn лодрг 157 735 416 11 10 27 21 1б + б. 14 70
62 Fireborn Interloper 220 568 479 11 11 27 22 1б + б. 14 70
63 Белый Орден тигр_в_клеточку 94 129 164 11 18 31 29 Ультра 17 85
64 "Берсерк" deShip 109 76 231 11 18 31 29 Ультра 17 85
65 Epic Лютобор 113 236 345 11 21 32 32 Ультра 18 90
66 Отряд Самоубийц I_am_Alpharius 195 1071 550 10 2 21 12 10 50
67 Отряд Самоубийц КОРВИНУС 96 179 259 10 10 25 20 1б + б. 13 65
68 "Берсерк" Вольтгерт 75 77 109 10 10 25 20 1б + б. 13 65
69 Phoenix Warriors Мормат 130 770 625 10 13 26 23 1б + б. 14 70
70 Белый Орден Страсть 119 89 180 10 15 27 25 Ультра 15 75
71 "Берсерк" Теренс 115 203 226 10 16 28 26 Ультра 15 75
72 Белый Орден dimaaaaaaannnnnnnn 107 119 233 10 18 29 28 Ультра 16 80
73 Отряд Самоубийц Понтий_Пилат 167 531 1314 10 42 41 52 Ультра 24 120
74 "Берсерк" Призрачный_Викинг 127 239 397 9 18 27 27 Ультра 15 75
75 Epic Epic_Serg 150 322 421 9 19 27 28 Ультра 15 75
76 Fireborn Кот_Феликс 151 1065 632 8 5 18 13 9 45
77 "Берсерк" Фея_ 165 1704 557 8 6 19 14 10 50
78 Белый Орден Чукмек 166 1011 414 8 6 19 14 10 50
79 Белый Орден saddancce 66 259 157 8 7 19 15 1б + б. 10 50
80 Отряд Самоубийц KapaTeJIb 83 125 130 8 10 21 18 1б + б. 11 55
81 Белый Орден Diabolus 53 58 127 8 19 25 27 Ультра 14 70
82 Орден Дракона Schadenfreude 132 254 304 7 11 19 18 1б + б. 10 50
83 Fireborn Горелый_Панишер 115 111 137 7 15 21 22 1б + б. 12 60
84 Отряд Самоубийц Любовница 129 295 636 7 18 23 25 Ультра 13 65
85 Fireborn Dead_Moroz 37 7 21 7 21 24 28 Ультра 14 70
86 Отряд Самоубийц dbiryukov 91 102 136 6 5 14 11 7 35
87 Отряд Самоубийц MyTret 104 77 96 6 6 15 12 8 40
88 Epic задиру 42 7 12 6 7 15 13 8 40
89 Epic artem_baranov_00 50 14 39 6 12 18 18 1б + б. 10 50
90 Отряд Самоубийц Andreo 141 255 485 6 13 18 19 1б + б. 10 50
91 Fireborn РжавыйГолодныйДракон 128 165 277 6 14 19 20 1б + б. 10 50
92 "Берсерк" Твой_фраг 103 113 201 6 14 19 20 1б + б. 10 50
93 Fireborn Dochella 189 264 461 6 19 21 25 Ультра 12 60
94 Fireborn Сквиртница 102 205 277 6 22 23 28 Ультра 13 65
95 Phoenix Warriors LifeSoul 75 154 270 5 2 11 7 Рарка 5 25
96 Epic Паветта 171 224 404 5 6 13 11 7 35
97 Fireborn stanislavfominyh 190 75 119 5 6 13 11 7 35
98 Fireborn Вацлав 53 41 62 5 7 13 12 7 35
99 Fireborn Агатервол 92 69 97 5 8 14 13 7 35
100 Epic Мява 107 97 210 5 9 14 14 8 40
12345678

Web hosting by Somee.com