53 Эра 24/ 02/ 2019

Позиция Клан Никнейм Уровень Фраги Смерти Фраги в эре Смерти в эре Содары Участия ЛБЗ Очки Унции
101 Белый Орден тсорг 132 463 656 5 10 15 15 1б + б. 8 40
102 Белый Орден ronold_t2 73 46 73 5 12 16 17 1б + б. 9 45
103 Белый Орден Рекрут 122 239 291 5 13 16 18 1б + б. 9 45
104 Fireborn RBW2010 109 22 89 5 14 17 19 1б + б. 9 45
105 Epic Epic_Ron_Swanson 123 852 767 5 17 18 22 1б + б. 10 50
106 Белый Орден ЗажигающийНебо 89 177 336 5 20 20 25 Ультра 11 55
107 Белый Орден Chepel 39 10 12 4 3 9 7 Рарка 5 25
108 Отряд Самоубийц skaflakon 116 86 169 4 5 10 9 Рарка 5 25
109 Phoenix Warriors nertya 57 4 7 4 5 10 9 Рарка 5 25
110 Epic Мужик_с_топором 124 359 394 4 6 11 10 6 30
111 Отряд Самоубийц RICHMAN 145 600 539 4 7 11 11 6 30
112 Отряд Самоубийц Орк_Костолом 121 381 324 4 7 11 11 6 30
113 Fireborn Romio 153 220 437 4 8 12 12 6 30
114 "Берсерк" Эника 103 100 249 4 12 14 16 1б + б. 8 40
115 Белый Орден warshake 31 10 30 4 13 14 17 1б + б. 8 40
116 Орден Дракона B1ackNote 190 2814 1074 3 1 6 4 3 15
117 Белый Орден ЯнушСтефановски 126 243 179 3 1 6 4 3 15
118 Phoenix Warriors UbiSoft 196 765 397 3 2 7 5 Рарка 3 15
119 Отряд Самоубийц Карлос 159 131 189 3 3 7 6 Рарка 4 20
120 Альянс artic 120 78 172 3 5 8 8 Рарка 4 20
121 Epic Пурир 107 472 338 3 6 9 9 Рарка 5 25
122 Fireborn Cruel_joke 182 69 93 3 6 9 9 Рарка 5 25
123 Fireborn Ледовый_лоцман 156 498 295 3 7 9 10 5 25
124 "Берсерк" Padshiy 85 33 60 3 7 9 10 5 25
125 Хранители Тайн toyds 130 111 293 3 9 10 12 6 30
126 Fireborn Hvost78 105 110 179 3 10 11 13 6 30
127 Fireborn Sinthoras 79 87 167 3 12 12 15 1б + б. 7 35
128 Fireborn sarov12 58 18 65 3 14 13 17 1б + б. 7 35
129 Белый Орден Я_не_Костя_я_Макс 50 8 44 3 14 13 17 1б + б. 7 35
130 Fireborn darkcleric 99 52 328 3 23 17 26 Ультра 10 50
131 Белый Орден fogile 210 671 416 2 0 4 2 2 10
132 Белый Орден Monarch 119 442 302 2 2 5 4 2 10
133 "Берсерк" zweizig 65 4 16 2 6 7 8 Рарка 4 20
134 Fireborn xmms 131 145 204 2 7 7 9 Рарка 4 20
135 Белый Орден Cucumber 43 24 56 2 10 9 12 5 25
136 Отряд Самоубийц hato 111 125 354 2 13 10 15 1б + б. 6 30
137 Белый Орден Элугэрд 45 16 52 2 13 10 15 1б + б. 6 30
138 Хранители Тайн solus82 69 41 162 2 14 11 16 1б + б. 6 30
139 Epic Кречет 85 208 167 1 0 2 1 1 5
140 "Берсерк" DrujOk 53 33 60 1 1 2 2 1 5
141 Белый Орден vovaboronin 72 12 38 1 1 2 2 1 5
142 Хранители Тайн spaimal 73 3 11 1 1 2 2 1 5
143 Fireborn Илнах 122 559 397 1 3 3 4 2 10
144 Орден Дракона asengreenfire 98 188 156 1 3 3 4 2 10
145 Отряд Самоубийц Керриган 112 161 118 1 3 3 4 2 10
146 Fireborn Anikei 118 97 217 1 3 3 4 2 10
147 Белый Орден ivanholdaenko 79 49 115 1 3 3 4 2 10
148 Белый Орден vladislavchistyakov9 31 1 11 1 3 3 4 2 10
149 Epic Epic_Cepreu 107 144 327 1 4 4 5 Рарка 2 10
150 "Берсерк" Schoroh 88 66 130 1 4 4 5 Рарка 2 10
12345678

Web hosting by Somee.com