54 Эра 02/ 05/ 2019

Позиция Клан Никнейм Уровень Фраги Смерти Фраги в эре Смерти в эре Содары Участия ЛБЗ Очки Унции
1 Epic Крушитель_черепов 142 390 177 122 29 258 151 Ультра 131 524
2 Epic Epic_NubAs 137 1385 879 94 30 203 124 Ультра 104 416
3 IDDQD Лагерта 269 1441 1079 58 43 137 101 Ультра 72 288
4 Epic Facedownz13 141 824 462 54 19 117 73 Ультра 60 240
5 Белый Орден selenanamiro 195 1496 1087 54 43 129 97 Ультра 68 272
6 Epic навзничьРядом8 99 264 157 51 26 115 77 Ультра 59 236
7 Белый Орден Tensa_Zangetsu 152 150 182 51 45 124 96 Ультра 66 264
8 Белый Орден Плутарик1 200 1226 857 44 21 98 65 Ультра 51 204
9 Epic Epic_TImKA 131 851 468 40 28 94 68 Ультра 49 196
10 Epic Gadina 116 444 748 40 43 101 83 Ультра 54 216
11 Fireborn Akynin 166 1402 647 38 14 83 52 Ультра 42 168
12 Орден Дракона Next 130 529 323 38 14 83 52 Ультра 42 168
13 Fireborn Captain075XO 203 312 352 38 19 85 57 Ультра 44 176
14 Fireborn Шамарган 268 692 595 38 25 88 63 Ультра 46 184
15 Epic СержЛистопад 128 161 312 38 39 95 77 Ультра 51 204
16 Epic Шельма 197 605 936 35 40 90 75 Ультра 48 192
17 "Берсерк" BlackHorse 97 156 85 34 21 78 55 Ультра 41 164
18 Fireborn Kefka_Palazzo 141 209 189 32 14 71 46 Ультра 36 144
19 Fireborn vasik1982 124 363 341 31 19 71 50 Ультра 37 148
20 Epic РоманЯкушев 72 124 163 31 19 71 50 Ультра 37 148
21 Fireborn Interloper 227 597 491 29 12 64 41 Ультра 33 132
22 IDDQD Моргот_Бауглир 175 898 544 29 18 67 47 Ультра 35 140
23 Белый Орден I_am_Alpharius 196 1100 569 29 19 67 48 Ультра 35 140
24 Отряд Самоубийц Mrak07 131 1280 439 28 16 64 44 Ультра 33 132
25 Fireborn ИванГолубев8 209 559 729 28 26 69 54 Ультра 36 144
26 Белый Орден Я_не_Костя_я_Макс 58 34 76 26 32 68 58 Ультра 36 144
27 Fireborn Пиратский 109 405 350 25 12 56 37 Ультра 29 116
28 "Берсерк" Беовульф 112 248 337 25 20 60 45 Ультра 31 124
29 Epic sCHauEr 254 255 332 25 29 64 54 Ультра 34 136
30 Epic Zwolle 101 239 517 24 28 62 52 Ультра 33 132
31 Epic Epic_Zmey 175 916 747 23 20 56 43 Ультра 29 116
32 Fireborn Slavyanochka 155 510 824 23 28 60 51 Ультра 32 128
33 Отряд Самоубийц Raiko 90 232 393 22 29 58 51 Ультра 31 124
34 Fireborn Rtxcx 81 93 59 21 8 46 29 Ультра 23 92
35 Phoenix Warriors Мормат 133 791 641 21 16 50 37 Ультра 26 104
36 Phoenix Warriors b13ura13 147 691 573 21 20 52 41 Ультра 27 108
37 Fireborn Аромотерапевт 116 609 547 21 26 55 47 Ультра 29 116
38 Орден Дракона B1ackNote 192 2833 1081 19 7 41 26 Ультра 21 84
39 "Берсерк" Теренс 118 222 236 19 10 43 29 Ультра 22 88
40 Белый Орден Зератул 105 165 156 19 13 44 32 Ультра 23 92
41 Epic ОлегБорзилов 164 370 232 18 8 40 26 Ультра 20 80
42 Fireborn bersigr 162 434 448 18 19 45 37 Ультра 24 96
43 Fireborn уроктар 143 530 520 18 21 46 39 Ультра 25 100
44 Fireborn Сквиртница 104 223 305 18 28 50 46 Ультра 27 108
45 Fireborn Горелый_Панишер 120 129 165 18 28 50 46 Ультра 27 108
46 Phoenix Warriors Koriel_Z 83 79 203 17 27 47 44 Ультра 26 104
47 Epic Марвик 125 533 970 17 32 50 49 Ультра 27 108
48 Fireborn Dochella 192 281 494 17 33 50 50 Ультра 28 112
49 Fireborn лодрг 159 751 428 16 12 38 28 Ультра 20 80
50 Epic Trefa 120 1121 853 16 14 39 30 Ультра 20 80
12345678

Web hosting by Somee.com