54 Эра 02/ 05/ 2019

Позиция Клан Никнейм Уровень Фраги Смерти Фраги в эре Смерти в эре Содары Участия ЛБЗ Очки Унции
101 Fireborn DreamKiller 28 3 2 3 2 7 5 Рарка 3 12
102 Epic Epic_Caestas 149 355 380 3 3 7 6 Рарка 4 16
103 Fireborn Аришок_Бересада 126 324 370 3 5 8 8 Рарка 4 16
104 Epic Пурир 107 475 344 3 6 9 9 Рарка 5 20
105 Белый Орден Рекрут 122 242 297 3 6 9 9 Рарка 5 20
106 Phoenix Warriors spbkkk 57 6 20 3 7 9 10 5 20
107 "Берсерк" Эника 104 103 260 3 11 11 14 6 24
108 Phoenix Warriors LifeSoul 77 157 284 3 14 13 17 1б + б. 7 28
109 Epic ILKO 195 584 868 3 18 15 21 1б + б. 9 36
110 Отряд Самоубийц RICHMAN 146 602 540 2 1 4 3 2 8
111 Белый Орден JamaicaUMF 144 397 403 2 1 4 3 2 8
112 Орден Дракона Hinze_ 177 300 151 2 1 4 3 2 8
113 Отряд Самоубийц ne_bombi 83 72 147 2 2 5 4 2 8
114 Хранители Тайн toyds 131 113 298 2 5 6 7 Рарка 3 12
115 Отряд Самоубийц skaflakon 117 88 174 2 5 6 7 Рарка 3 12
116 Epic Epic_Ron_Swanson 123 854 774 2 7 7 9 Рарка 4 16
117 Белый Орден deushi 77 82 134 2 7 7 9 Рарка 4 16
118 Epic Epic_Serg 152 324 429 2 8 8 10 4 16
119 "Берсерк" Padshiy 89 35 68 2 8 8 10 4 16
120 Хранители Тайн Ораз 69 16 46 2 8 8 10 4 16
121 Белый Орден warshake 35 12 40 2 10 9 12 5 20
122 "Берсерк" deShip 111 78 245 2 14 11 16 1б + б. 6 24
123 Белый Орден cheesymilk666 109 4 15 2 14 11 16 1б + б. 6 24
124 Отряд Самоубийц Любовница 131 297 653 2 17 12 19 1б + б. 7 28
125 Fireborn PacoMaxa 70 31 121 2 17 12 19 1б + б. 7 28
126 Отряд Самоубийц KapaTeJIb 83 126 130 1 0 2 1 1 4
127 "Берсерк" Stim 30 2 5 1 1 2 2 1 4
128 Орден Дракона Ермак1 32 1 1 1 1 2 2 1 4
129 Белый Орден Neltharion 193 925 831 1 2 3 3 1 4
130 Белый Орден Monarch 120 443 304 1 2 3 3 1 4
131 "Берсерк" Deimos 93 166 206 1 2 3 3 1 4
132 Epic Мява 108 98 212 1 2 3 3 1 4
133 Отряд Самоубийц Детектив_Локи 98 62 147 1 2 3 3 1 4
134 Хранители Тайн wolflarssen 51 6 10 1 2 3 3 1 4
135 Fireborn Denixus 55 1 5 1 2 3 3 1 4
136 Fireborn Илнах 123 560 400 1 3 3 4 2 8
137 Отряд Самоубийц Орк_Костолом 125 382 327 1 3 3 4 2 8
138 "Берсерк" dark_de_night 152 41 53 1 3 3 4 2 8
139 "Берсерк" Серсея 161 33 98 1 3 3 4 2 8
140 Отряд Самоубийц lopata93 77 114 272 1 4 4 5 Рарка 2 8
141 Phoenix Warriors nertya 61 5 11 1 4 4 5 Рарка 2 8
142 Epic Лютобор 113 237 351 1 6 5 7 Рарка 3 12
143 "Берсерк" ANTion 73 84 170 1 6 5 7 Рарка 3 12
144 Phoenix Warriors vesnushkat 43 1 6 1 6 5 7 Рарка 3 12
145 Белый Орден Diabolus 62 59 134 1 7 5 8 Рарка 3 12
146 "Берсерк" КозьяМорда 58 12 138 1 8 6 9 Рарка 3 12
147 Phoenix Warriors Arrivederci_Ciao 100 47 111 1 12 8 13 5 20
148 "Берсерк" Да_Нет 113 138 296 1 13 8 14 5 20
149 "Берсерк" Фея_ 165 1704 557 0 0 0 0 0 0
150 Альянс Simonides 131 1211 586 0 0 0 0 0 0
12345678

Web hosting by Somee.com