56 Эра 01/ 11/ 2019

Позиция Клан Никнейм Уровень Фраги Смерти Фраги в эре Смерти в эре Содары Участия ЛБЗ Очки Унции
1 Fireborn Крушитель_черепов 173 563 231 79 23 169 102 Ультра 86 1118
2 Epic Epic_NubAs 142 1521 936 64 28 142 92 Ультра 73 949
3 Отряд Самоубийц Лагерта 284 1543 1184 49 32 114 81 Ультра 59 767
4 Fireborn Interloper 240 672 528 43 20 96 63 Ультра 49 637
5 Epic навзничьРядом8 111 359 204 41 15 89 56 Ультра 46 598
6 Отряд Самоубийц Laen 148 759 477 39 24 90 63 Ультра 47 611
7 Отряд Самоубийц Файзер 178 1576 917 39 28 92 67 Ультра 48 624
8 Отряд Самоубийц El_Camino 168 662 555 36 30 87 66 Ультра 46 598
9 Fireborn Captain075XO 216 390 445 36 35 89 71 Ультра 47 611
10 Отряд Самоубийц Зератул_ 116 234 195 35 19 79 54 Ультра 41 533
11 Отряд Самоубийц brontobey 136 888 835 33 23 77 56 Ультра 40 520
12 Отряд Самоубийц Боярин 128 379 329 33 23 77 56 Ультра 40 520
13 Fireborn Сквиртница 113 288 375 32 26 77 58 Ультра 40 520
14 Fireborn vasik1982 131 441 390 30 22 71 52 Ультра 37 481
15 Epic fakamaza88 132 739 446 30 26 73 56 Ультра 38 494
16 Epic Facedownz13 149 945 507 29 18 67 47 Ультра 35 455
17 Орден Дракона Next 135 570 347 28 12 62 40 Ультра 32 416
18 Отряд Самоубийц Плутарик1 204 1279 890 27 17 62 44 Ультра 32 416
19 Fireborn лодрг 163 825 446 26 4 54 30 Ультра 27 351
20 Отряд Самоубийц ronold_t2 122 110 122 26 19 61 45 Ультра 32 416
21 Epic sCHauEr 269 300 372 23 13 52 36 Ультра 27 351
22 "Берсерк" АС_минский 144 1699 1219 23 19 55 42 Ультра 29 377
23 Отряд Самоубийц will_from_witch 77 41 57 23 27 59 50 Ультра 32 416
24 Отряд Самоубийц Koshak 156 910 553 22 10 49 32 Ультра 25 325
25 Отряд Самоубийц Tensa_Zangetsu 167 204 226 22 12 50 34 Ультра 26 338
26 "Берсерк" Беовульф 117 290 382 22 21 54 43 Ультра 29 377
27 Отряд Самоубийц Мамбуру 101 153 268 22 29 58 51 Ультра 31 403
28 Орден Дракона B1ackNote 198 2895 1112 20 16 48 36 Ультра 25 325
29 Fireborn Горелый_Панишер 135 182 248 19 27 51 46 Ультра 28 364
30 Отряд Самоубийц вольфрам 103 222 488 19 36 56 55 Ультра 31 403
31 Отряд Самоубийц Понтий_Пилат 184 592 1482 19 49 62 68 Ультра 35 455
32 Отряд Самоубийц I_am_Alpharius 197 1131 583 18 5 38 23 1б + б. 19 247
33 Epic troll549troll549 66 21 33 18 17 44 35 Ультра 23 299
34 Отряд Самоубийц Элугэрд 81 57 146 18 23 47 41 Ультра 25 325
35 Отряд Самоубийц Ситх 142 915 676 17 3 35 20 1б + б. 18 234
36 Fireborn Слейт 144 301 163 17 6 37 23 1б + б. 19 247
37 Отряд Самоубийц Страсть 131 127 220 17 8 38 25 Ультра 19 247
38 Отряд Самоубийц мясник 108 278 231 17 17 42 34 Ультра 22 286
39 "Берсерк" Призрачный_Викинг 140 280 452 17 21 44 38 Ультра 24 312
40 Epic РоманЯкушев 89 196 208 16 10 37 26 Ультра 19 247
41 Epic Trefa 122 1171 883 16 13 38 29 Ультра 20 260
42 Epic Марвик 128 573 1035 16 25 44 41 Ультра 24 312
43 Epic ОлегБорзилов 167 395 248 14 4 30 18 1б + б. 15 195
44 "Берсерк" Теренс 122 266 275 14 14 35 28 Ультра 18 234
45 Epic Epic_Zmey 180 953 787 14 15 35 29 Ультра 19 247
46 Отряд Самоубийц Raiko 103 279 458 14 26 41 40 Ультра 22 286
47 Epic Koriel_Z 97 158 251 13 5 28 18 1б + б. 14 182
48 Epic наемник 164 715 433 13 6 29 19 1б + б. 15 195
49 Отряд Самоубийц Serega 90 111 85 13 6 29 19 1б + б. 15 195
50 Fireborn Dochella 194 315 533 13 12 32 25 Ультра 17 221
12345678

Web hosting by Somee.com