56 Эра 01/ 11/ 2019

Позиция Клан Никнейм Уровень Фраги Смерти Фраги в эре Смерти в эре Содары Участия ЛБЗ Очки Унции
101 Epic Zwolle 107 254 550 4 8 12 12 6 78
102 "Берсерк" Да_Нет 119 145 314 4 11 13 15 1б + б. 7 91
103 Отряд Самоубийц Батя 75 34 57 4 15 15 19 1б + б. 9 117
104 Отряд Самоубийц Человек_ 87 136 161 3 0 6 3 3 39
105 Орден Дракона Thor 57 101 126 3 2 7 5 Рарка 3 39
106 Fireborn Кот_Феликс 153 1120 664 3 3 7 6 Рарка 4 52
107 Phoenix Warriors брюхан 148 447 607 3 3 7 6 Рарка 4 52
108 Отряд Самоубийц Alafern 143 263 78 3 3 7 6 Рарка 4 52
109 Отряд Самоубийц MyTret 120 99 114 3 3 7 6 Рарка 4 52
110 Отряд Самоубийц ЗажигающийНебо 97 215 431 3 6 9 9 Рарка 5 65
111 Fireborn PacoMaxa 77 43 150 3 9 10 12 6 78
112 Хранители Тайн Бергез 140 16 32 3 9 10 12 6 78
113 Epic writemea 41 3 22 3 15 13 18 1б + б. 8 104
114 "Берсерк" DrujOk 53 39 63 2 1 4 3 2 26
115 Epic Паветта 176 229 410 2 2 5 4 2 26
116 Fireborn DreamKiller 34 8 8 2 2 5 4 2 26
117 Fireborn bersigr 167 458 469 2 3 5 5 Рарка 3 39
118 "Берсерк" dark_de_night 157 43 58 2 3 5 5 Рарка 3 39
119 Хранители Тайн toyds 135 124 319 2 5 6 7 Рарка 3 39
120 "Берсерк" deShip 117 86 271 2 5 6 7 Рарка 3 39
121 Fireborn X_Maska_X 65 19 51 2 6 7 8 Рарка 4 52
122 Epic Шельма 200 650 996 1 0 2 1 1 13
123 "Берсерк" Серсея 166 39 102 1 0 2 1 1 13
124 Epic Gadina 120 485 810 1 1 2 2 1 13
125 Epic MerlinWizard 122 240 323 1 1 2 2 1 13
126 "Берсерк" BlackHorse 102 212 115 1 1 2 2 1 13
127 Fireborn stanislavfominyh 205 77 124 1 1 2 2 1 13
128 Fireborn Merlina 108 231 342 1 2 3 3 1 13
129 Отряд Самоубийц ivanholdaenko 88 64 137 1 2 3 3 1 13
130 Отряд Самоубийц Chepel 52 26 32 1 2 3 3 1 13
131 Орден Дракона Ермак1 46 3 5 1 2 3 3 1 13
132 Epic SUNBURST 97 142 182 1 5 4 6 Рарка 2 26
133 Отряд Самоубийц HWTD5 84 78 132 1 5 4 6 Рарка 2 26
134 Fireborn Вздорный 53 10 22 1 5 4 6 Рарка 2 26
135 Epic artem_baranov_00 63 17 52 1 6 5 7 Рарка 3 39
136 Хранители Тайн Бякиш_мякиш 64 6 30 1 7 5 8 Рарка 3 39
137 Отряд Самоубийц hato 116 137 386 1 9 6 10 4 52
138 "Берсерк" Фея_ 165 1704 557 0 0 0 0 0 0
139 Альянс Simonides 131 1211 586 0 0 0 0 0 0
140 Пирожочек Tarkad 184 1151 491 0 0 0 0 0 0
141 Орден Дракона непобидимый 133 949 864 0 0 0 0 0 0
142 Хранители Тайн Petooshok 176 930 556 0 0 0 0 0 0
143 Орден Дракона temaqwe 193 897 361 0 0 0 0 0 0
144 Альянс Молодец 160 877 519 0 0 0 0 0 0
145 Phoenix Warriors UbiSoft 196 768 399 0 0 0 0 0 0
146 Phoenix Warriors b13ura13 147 698 575 0 0 0 0 0 0
147 Epic ElenaGrinko 124 591 561 0 0 0 0 0 0
148 Fireborn уроктар 145 554 529 0 0 0 0 0 0
149 Альянс necromant298 121 548 307 0 0 0 0 0 0
150 Phoenix Warriors Legionarius 267 543 456 0 0 0 0 0 0
12345678

Web hosting by Somee.com