56 Эра 01/ 11/ 2019

Позиция Клан Никнейм Уровень Фраги Смерти Фраги в эре Смерти в эре Содары Участия ЛБЗ Очки Унции
351 Хранители Тайн andreieminov 19 0 0 0 0 0 0 0 0
352 Хранители Тайн kornevdanila 14 0 0 0 0 0 0 0 0
353 Хранители Тайн Бугарь 24 0 0 0 0 0 0 0 0
354 Хранители Тайн СССРкопецВсемУра 99 0 1 0 0 0 0 0 0
355 Хранители Тайн id8034592 95 0 11 0 0 0 0 0 0
356 Хранители Тайн panamkin50 28 0 0 0 0 0 0 0 0
357 Хранители Тайн ndv87 39 0 6 0 0 0 0 0 0
358 Хранители Тайн ivanmatantsev 9 0 0 0 0 0 0 0 0
359 Хранители Тайн ЯнАбрамов1 15 0 0 0 0 0 0 0 0
360 Хранители Тайн dmitriymih1998 14 0 2 0 0 0 0 0 0
361 Хранители Тайн egorcaminecraft 12 0 1 0 0 0 0 0 0
362 Отряд Самоубийц fogile 214 688 432 0 1 0 1 0 0
363 Fireborn Илнах 125 561 403 0 1 0 1 0 0
364 "Берсерк" Deimos 93 170 211 0 1 0 1 0 0
365 Альянс danik125145 98 97 133 0 1 0 1 0 0
366 "Берсерк" ииииии 126 37 139 0 1 0 1 0 0
367 Пирожочек sarov12 68 19 73 0 1 0 1 0 0
368 Epic Epic_White_Tiger 39 4 35 0 1 0 1 0 0
369 Fireborn Denixus 66 1 11 0 1 0 1 0 0
370 Fireborn Kik555 28 0 1 0 1 0 1 0 0
371 Generation Y chvas 33 0 2 0 1 0 1 0 0
372 Отряд Самоубийц Mrak07 133 1294 447 0 2 1 2 0 0
373 Epic Epic_Ron_Swanson 123 856 780 0 2 1 2 0 0
374 Орден Дракона DePav 144 759 823 0 2 1 2 0 0
375 Орден Дракона Рыжонс 88 33 45 0 2 1 2 0 0
376 "Берсерк" the_pooh 179 5 23 0 2 1 2 0 0
377 Хранители Тайн runa2013 17 0 2 0 2 1 2 0 0
378 Epic Мужик_с_топором 124 367 406 0 3 1 3 1 13
379 Fireborn Romio 159 225 460 0 3 1 3 1 13
380 "Берсерк" destruktor 145 51 101 0 3 1 3 1 13
381 Fireborn RBW2010 133 39 131 0 3 1 3 1 13
382 Fireborn Kraken 82 19 41 0 3 1 3 1 13
383 Хранители Тайн Ораз 70 16 49 0 3 1 3 1 13
384 "Берсерк" yrgen45 85 0 4 0 3 1 3 1 13
385 "Берсерк" Morhaint 32 0 5 0 5 2 5 Рарка 1 13
386 Epic Пурир 112 482 359 0 6 3 6 Рарка 2 26
387 Fireborn Alexamoreales 108 28 170 0 6 3 6 Рарка 2 26
388 Fireborn Змей_ 35 0 24 0 8 4 8 Рарка 2 26
12345678

Web hosting by Somee.com