58 Эра 29/ 03/ 2020

Позиция Клан Никнейм Уровень Фраги Смерти Фраги в эре Смерти в эре Содары Участия ЛБЗ Очки Унции
101 Fireborn Илнах 126 570 410 4 3 9 7 Рарка 5 30
102 Fireborn Merlina 109 235 347 4 3 9 7 Рарка 5 30
103 Epic КОРОНАВИРУС 108 140 238 4 4 10 8 Рарка 5 30
104 Отряд Самоубийц Санчи 141 731 290 4 5 10 9 Рарка 5 30
105 Phoenix Warriors брюхан 150 456 616 4 5 10 9 Рарка 5 30
106 "Берсерк" Luria 65 4 6 4 6 11 10 6 36
107 "Берсерк" alaranmacklaud 81 146 200 4 7 11 11 6 36
108 Epic Mr_Bobre 84 24 47 4 8 12 12 6 36
109 Орден Дракона СиЯнА 35 4 15 4 15 15 19 1б + б. 9 54
110 Fireborn ЯраГорина 142 260 366 4 16 16 20 1б + б. 9 54
111 Орден Дракона Ермак1 56 6 8 3 1 6 4 3 18
112 Fireborn Карамель_ 114 405 560 3 2 7 5 Рарка 3 18
113 "Берсерк" KapaTeJIb 86 130 133 3 2 7 5 Рарка 3 18
114 Fireborn СКИФЦАРЬ 103 206 292 3 3 7 6 Рарка 4 24
115 Отряд Самоубийц тсорг 143 495 704 3 7 9 10 5 30
116 "Берсерк" Эника 115 115 310 3 8 10 11 5 30
117 "Берсерк" Призрачный_Викинг 146 297 490 3 11 11 14 6 36
118 Отряд Самоубийц lopata93 80 135 327 3 17 14 20 1б + б. 8 48
119 Хранители Тайн solus82 77 74 256 3 18 15 21 1б + б. 9 54
120 Отряд Самоубийц Любовница 132 330 732 3 20 16 23 1б + б. 9 54
121 "Берсерк" denzelenkov97 52 3 32 3 21 16 24 1б + б. 10 60
122 Fireborn I_am_Alpharius 201 1145 589 2 2 5 4 2 12
123 Отряд Самоубийц aazmandius 138 266 320 2 3 5 5 Рарка 3 18
124 Отряд Самоубийц Карлос 168 139 204 2 3 5 5 Рарка 3 18
125 Fireborn ДрёМа 123 173 364 2 5 6 7 Рарка 3 18
126 Отряд Самоубийц ЗажигающийНебо 100 218 433 1 0 2 1 1 6
127 Fireborn izyumov 90 57 84 1 0 2 1 1 6
128 Хранители Тайн Гней_Помпей 37 3 1 1 0 2 1 1 6
129 Fireborn Interloper 244 676 535 1 1 2 2 1 6
130 Отряд Самоубийц CRAEL 141 399 293 1 1 2 2 1 6
131 Отряд Самоубийц Человек_ 89 140 169 1 1 2 2 1 6
132 Отряд Самоубийц Cucumber 63 91 148 1 1 2 2 1 6
133 Fireborn Cruel_joke 196 79 103 1 1 2 2 1 6
134 Хранители Тайн InvisibleFlow 63 41 53 1 1 2 2 1 6
135 "Берсерк" DEADushka 48 22 23 1 1 2 2 1 6
136 Отряд Самоубийц brontobey 137 923 867 1 2 3 3 1 6
137 Отряд Самоубийц JamaicaUMF 145 401 408 1 2 3 3 1 6
138 Fireborn Аладдин 196 1035 937 1 3 3 4 2 12
139 Epic Epic_TImKA 135 884 507 1 3 3 4 2 12
140 Fireborn РжавыйГолодныйДракон 131 166 281 1 3 3 4 2 12
141 Fireborn IceFrog 68 53 82 1 3 3 4 2 12
142 Fireborn Alexamoreales 110 29 179 1 3 3 4 2 12
143 Epic koi_joi 33 1 3 1 3 3 4 2 12
144 Орден Дракона artic 123 80 178 1 4 4 5 Рарка 2 12
145 Отряд Самоубийц Я_не_Костя_я_Макс 72 71 150 1 4 4 5 Рарка 2 12
146 "Берсерк" Да_Нет 123 149 332 1 5 4 6 Рарка 2 12
147 Орден Дракона mklinovde 17 1 9 1 8 6 9 Рарка 3 18
148 "Берсерк" Фея_ 165 1704 557 0 0 0 0 0 0
149 Альянс Simonides 131 1211 586 0 0 0 0 0 0
150 Пирожочек Tarkad 184 1151 491 0 0 0 0 0 0
12345678

Web hosting by Somee.com