60 Эра 28/ 07/ 2020

Позиция Клан Никнейм Уровень Фраги Смерти Фраги в эре Смерти в эре Содары Участия ЛБЗ Очки Унции
1 Орден Дракона odd_man_out 203 1250 848 103 34 223 137 Ультра 114 6840
2 Отряд Самоубийц BlackHorse 118 375 164 97 29 208 126 Ультра 106 6360
3 Орден Дракона Thor 101 280 274 81 41 182 122 Ультра 94 5640
4 Орден Дракона Кэти_бри 127 482 455 77 53 180 130 Ультра 94 5640
5 Отряд Самоубийц Malthael 161 371 239 72 43 165 115 Ультра 86 5160
6 Отряд Самоубийц El_Camino 197 868 700 52 28 118 80 Ультра 61 3660
7 Имматериум Kori 113 239 313 41 25 94 66 Ультра 49 2940
8 Орден Дракона Greensleeves 80 74 88 41 40 102 81 Ультра 54 3240
9 Орден Дракона Особист 68 151 99 40 24 92 64 Ультра 48 2880
10 Fireborn Revendg 134 364 276 40 25 92 65 Ультра 48 2880
11 Отряд Самоубийц Tensa_Zangetsu 177 376 331 39 30 93 69 Ультра 49 2940
12 Fireborn Captain075XO 244 599 604 39 34 95 73 Ультра 50 3000
13 Отряд Самоубийц Raiko 118 387 588 37 41 94 78 Ультра 50 3000
14 Имматериум Laen 161 899 540 32 19 73 51 Ультра 38 2280
15 Отряд Самоубийц Serega 105 264 175 31 16 70 47 Ультра 36 2160
16 Fireborn Ad_Nauseam 92 152 98 31 22 73 53 Ультра 38 2280
17 Fireborn Facedownz13 155 1143 582 28 14 63 42 Ультра 32 1920
18 Fireborn МолотВедьм 140 526 461 28 19 65 47 Ультра 34 2040
19 Пирожочек Карамель_ 118 463 622 28 26 69 54 Ультра 36 2160
20 Отряд Самоубийц Ноларед5 109 178 185 25 12 56 37 Ультра 29 1740
21 Имматериум Zuul 105 289 253 25 15 57 40 Ультра 30 1800
22 Fireborn Аромотерапевт 126 765 693 24 10 53 34 Ультра 27 1620
23 Fireborn Кот_Феликс 158 1178 700 24 16 56 40 Ультра 29 1740
24 Отряд Самоубийц Зератул_ 139 397 261 23 9 50 32 Ультра 26 1560
25 Fireborn Alduin 165 487 433 23 30 61 53 Ультра 33 1980
26 Отряд Самоубийц Понтий_Пилат 192 683 1733 22 62 75 84 Ультра 42 2520
27 Fireborn Interloper 250 719 569 21 14 49 35 Ультра 25 1500
28 Fireborn Boston 110 491 282 20 14 47 34 Ультра 24 1440
29 Отряд Самоубийц Dangerok 117 287 367 20 38 59 58 Ультра 32 1920
30 Отряд Самоубийц raiderksk 93 69 126 19 18 47 37 Ультра 25 1500
31 Отряд Самоубийц Deadshot_ 205 1762 1053 19 19 47 38 Ультра 25 1500
32 Отряд Самоубийц MyTret 137 217 204 18 17 44 35 Ультра 23 1380
33 Отряд Самоубийц Cucumber 68 109 174 18 26 49 44 Ультра 26 1560
34 "Берсерк" Лагерта 298 1751 1321 17 14 41 31 Ультра 21 1260
35 Отряд Самоубийц вольфрам 108 310 608 17 18 43 35 Ультра 23 1380
36 Орден Дракона непобидимый 136 1045 919 16 11 37 27 Ультра 19 1140
37 Fireborn Пиратский 125 558 487 16 13 38 29 Ультра 20 1200
38 Phoenix Warriors Мормат 145 874 706 16 15 39 31 Ультра 21 1260
39 Epic Апостол_Смерти 127 453 197 15 9 34 24 1б + б. 18 1080
40 Epic sCHauEr 289 393 444 15 9 34 24 1б + б. 18 1080
41 "Берсерк" Теренс 127 330 326 15 14 37 29 Ультра 19 1140
42 Fireborn Toxic_Deluge 108 688 451 15 16 38 31 Ультра 20 1200
43 Epic Zwolle 111 320 654 15 17 38 32 Ультра 20 1200
44 "Берсерк" Koshak 170 1029 614 14 6 31 20 1б + б. 16 960
45 Отряд Самоубийц Боярин 139 476 421 14 11 33 25 Ультра 17 1020
46 "Берсерк" Беовульф 126 407 475 14 12 34 26 Ультра 18 1080
47 Fireborn ДмитрийЦуран 162 520 443 14 15 35 29 Ультра 19 1140
48 Отряд Самоубийц SiTrONikS 92 86 111 14 16 36 30 Ультра 19 1140
49 Fireborn ig_t 70 25 45 14 18 37 32 Ультра 20 1200
50 Отряд Самоубийц Плутарик1 213 1425 982 14 19 37 33 Ультра 20 1200
1234567

Web hosting by Somee.com