60 Эра 28/ 07/ 2020

Позиция Клан Никнейм Уровень Фраги Смерти Фраги в эре Смерти в эре Содары Участия ЛБЗ Очки Унции
51 Имматериум sergusvi 31 14 22 14 22 39 36 Ультра 21 1260
52 Fireborn Lefebvre 98 136 106 13 12 32 25 Ультра 17 1020
53 Отряд Самоубийц BasSiLa 132 263 277 13 16 34 29 Ультра 18 1080
54 Орден Дракона Schadenfreude 150 342 396 13 19 35 32 Ультра 19 1140
55 "Берсерк" montanaboy 51 40 52 13 19 35 32 Ультра 19 1140
56 Epic SUNBURST 111 210 239 12 11 29 23 1б + б. 15 900
57 Fireborn Горелый_Панишер 145 240 341 12 15 31 27 Ультра 17 1020
58 Отряд Самоубийц lopata93 82 165 372 12 17 32 29 Ультра 17 1020
59 Имматериум Dionysius 139 237 205 11 8 26 19 1б + б. 13 780
60 Имматериум nertya 92 31 41 11 8 26 19 1б + б. 13 780
61 Fireborn Dead_Moroz 62 45 109 11 21 32 32 Ультра 18 1080
62 "Берсерк" ГорныйДаун 108 150 249 10 10 25 20 1б + б. 13 780
63 Epic навзничьРядом8 119 421 264 10 13 26 23 1б + б. 14 840
64 Fireborn WineofMoldova 126 256 218 10 18 29 28 Ультра 16 960
65 Epic Марвик 133 675 1169 10 19 29 29 Ультра 16 960
66 Отряд Самоубийц JamaicaUMF 146 412 419 9 9 22 18 1б + б. 12 720
67 Орден Дракона voku 92 37 49 9 10 23 19 1б + б. 12 720
68 Fireborn Змей_ГЛАВ 186 1006 840 9 11 23 20 1б + б. 12 720
69 Отряд Самоубийц Я_не_Костя_я_Макс 77 108 201 9 16 26 25 Ультра 14 840
70 Fireborn Romio 166 266 541 9 19 27 28 Ультра 15 900
71 Fireborn лодрг 174 935 501 8 7 19 15 1б + б. 10 600
72 Имматериум Студень_Мясной 33 8 13 8 13 22 21 1б + б. 12 720
73 Отряд Самоубийц Страсть 149 182 308 8 19 25 27 Ультра 14 840
74 Имматериум Gandhi_Emerald 48 8 22 8 22 27 30 Ультра 15 900
75 Fireborn Ceifeiro501 61 21 72 8 25 28 33 Ультра 16 960
76 Epic Epic_Cepreu 128 216 456 8 28 30 36 Ультра 17 1020
77 Орден Дракона Ящик_Пива 54 19 13 7 4 16 11 8 480
78 "Берсерк" Morhaint 56 12 13 7 4 16 11 8 480
79 Отряд Самоубийц мясник 116 318 275 7 6 17 13 9 540
80 Epic Trefa 124 1261 936 7 7 17 14 9 540
81 Epic Пурир 118 514 406 7 7 17 14 9 540
82 Отряд Самоубийц Элугэрд 101 129 226 7 8 18 15 1б + б. 9 540
83 Fireborn СКИФЦАРЬ 103 215 307 7 10 19 17 1б + б. 10 600
84 Fireborn Akynin 173 1541 720 7 11 19 18 1б + б. 10 600
85 Fireborn Вас_атакует_пацифист 45 13 45 7 15 21 22 1б + б. 12 720
86 Fireborn sKOTina 157 684 422 6 3 13 9 Рарка 7 420
87 Fireborn rakdolmasavly 57 18 58 6 5 14 11 7 420
88 Phoenix Warriors брюхан 152 467 635 6 7 15 13 8 480
89 Epic Epic_NubAs 145 1661 1024 6 10 17 16 1б + б. 9 540
90 Отряд Самоубийц cheesymilk666 121 21 38 6 10 17 16 1б + б. 9 540
91 "Берсерк" Консольщик 189 514 488 6 11 17 17 1б + б. 9 540
92 Орден Дракона Next 143 727 418 5 2 11 7 Рарка 5 300
93 Generation Y нумбастер69 26 5 3 5 3 11 8 Рарка 6 360
94 Отряд Самоубийц fogile 220 726 455 5 5 12 10 6 360
95 Fireborn sarov12 77 31 106 5 6 13 11 7 420
96 Fireborn Dochella 195 340 594 5 7 13 12 7 420
97 Хранители Тайн Бергез 148 45 60 5 7 13 12 7 420
98 "Берсерк" Padshiy 122 75 145 5 8 14 13 7 420
99 Орден Дракона Easter_bunny 107 45 87 5 22 21 27 Ультра 12 720
100 Epic t400 102 29 159 5 34 27 39 Ультра 16 960
1234567

Web hosting by Somee.com