61 Эра 05/ 09/ 2020

Позиция Клан Никнейм Уровень Фраги Смерти Фраги в эре Смерти в эре Содары Участия ЛБЗ Очки Унции
1 Отряд Самоубийц BlackHorse 122 470 196 95 32 206 127 Ультра 105 105
2 Имматериум Zuul 110 359 280 70 27 153 97 Ультра 79 79
3 Fireborn Кэти_бри 129 539 488 57 33 130 90 Ультра 68 68
4 Имматериум Kori 119 296 359 57 46 137 103 Ультра 72 72
5 Fireborn Alduin 165 542 480 55 47 133 102 Ультра 70 70
6 Имматериум Laen 162 944 564 45 24 102 69 Ультра 53 53
7 Fireborn Кот_Феликс 159 1221 715 43 15 93 58 Ультра 48 48
8 Отряд Самоубийц Файзер 205 1803 1089 41 36 100 77 Ультра 53 53
9 Fireborn Boston 115 531 304 40 22 91 62 Ультра 47 47
10 Отряд Самоубийц El_Camino 197 907 722 39 22 89 61 Ультра 46 46
11 Отряд Самоубийц Плутарик1 214 1463 1003 38 21 86 59 Ультра 45 45
12 Имматериум Thor 104 314 293 34 19 77 53 Ультра 40 40
13 Отряд Самоубийц lopata93 83 198 408 33 36 84 69 Ультра 45 45
14 Отряд Самоубийц ВЕРНИТЕ_МНЕ_ГОЛОС 99 102 166 33 40 86 73 Ультра 46 46
15 Отряд Самоубийц Dangerok 118 319 403 32 36 82 68 Ультра 44 44
16 Fireborn ig_t 77 56 64 31 19 71 50 Ультра 37 37
17 Fireborn ДмитрийЦуран 164 550 458 30 15 67 45 Ультра 35 35
18 Fireborn Captain075XO 245 629 630 30 26 73 56 Ультра 38 38
19 Fireborn Горелый_Панишер 150 270 373 30 32 76 62 Ультра 40 40
20 Отряд Самоубийц Конь_в_Пальто 163 109 92 29 21 68 50 Ультра 36 36
21 Fireborn МолотВедьм 140 554 474 28 13 62 41 Ультра 32 32
22 Fireborn Toxic_Deluge 109 716 471 28 20 66 48 Ультра 34 34
23 Phoenix Warriors Мормат 146 901 722 27 16 62 43 Ультра 32 32
24 Fireborn Kefka_Palazzo 221 468 299 26 11 57 37 Ультра 29 29
25 Отряд Самоубийц Боярин 141 502 441 26 20 62 46 Ультра 32 32
26 Отряд Самоубийц Raiko 119 413 609 26 21 62 47 Ультра 33 33
27 Fireborn Змей_ГЛАВ 186 1032 867 26 27 65 53 Ультра 35 35
28 Fireborn Interloper 252 744 581 25 12 56 37 Ультра 29 29
29 Fireborn Пиратский 128 583 499 25 12 56 37 Ультра 29 29
30 Отряд Самоубийц Беовульф 127 432 494 25 19 59 44 Ультра 31 31
31 Отряд Самоубийц Malthael 161 396 260 25 21 60 46 Ультра 32 32
32 Орден Дракона Особист 69 174 108 23 9 50 32 Ультра 26 26
33 Fireborn Akynin 173 1564 730 23 10 51 33 Ультра 26 26
34 Орден Дракона Кот_Леопольд 205 1271 861 21 13 48 34 Ультра 25 25
35 Fireborn Аромотерапевт 126 786 706 21 13 48 34 Ультра 25 25
36 Отряд Самоубийц Понтий_Пилат 192 704 1784 21 51 67 72 Ультра 38 38
37 "Берсерк" Консольщик 193 534 501 20 13 46 33 Ультра 24 24
38 Отряд Самоубийц dimaaaaaaannnnnnnn 135 234 392 19 20 48 39 Ультра 25 25
39 Отряд Самоубийц B1ackClover 122 283 425 19 23 49 42 Ультра 26 26
40 Имматериум sergusvi 36 33 53 19 31 53 50 Ультра 29 29
41 Fireborn Карамель_ 119 479 637 16 15 39 31 Ультра 21 21
42 Имматериум Страсть 151 198 324 16 16 40 32 Ультра 21 21
43 Fireborn Linx 160 156 182 16 24 44 40 Ультра 24 24
44 Отряд Самоубийц Alafern 156 309 88 15 2 31 17 1б + б. 15 15
45 Отряд Самоубийц MyTret 139 232 217 15 13 36 28 Ультра 19 19
46 Орден Дракона Schadenfreude 152 357 411 15 15 37 30 Ультра 20 20
47 Отряд Самоубийц вольфрам 108 324 626 14 18 37 32 Ультра 20 20
48 "Берсерк" deShip 126 122 342 13 14 33 27 Ультра 17 17
49 Отряд Самоубийц Cucumber 69 121 194 12 20 34 32 Ультра 18 18
50 Fireborn ИванГолубев8 221 627 834 12 23 35 35 Ультра 19 19
1234567

Web hosting by Somee.com