61 Эра 05/ 09/ 2020

Позиция Клан Никнейм Уровень Фраги Смерти Фраги в эре Смерти в эре Содары Участия ЛБЗ Очки Унции
51 Fireborn лодрг 174 946 510 11 9 26 20 1б + б. 14 14
52 Отряд Самоубийц Ноларед5 110 189 194 11 9 26 20 1б + б. 14 14
53 Имматериум Merlina 114 246 364 11 17 30 28 Ультра 16 16
54 Имматериум sens 52 11 41 11 19 31 30 Ультра 17 17
55 Имматериум nertya 95 42 61 11 20 32 31 Ультра 17 17
56 Fireborn Romio 166 276 551 10 10 25 20 1б + б. 13 13
57 Epic СержЛистопад 146 248 435 10 14 27 24 1б + б. 14 14
58 Fireborn sarov12 79 41 120 10 14 27 24 1б + б. 14 14
59 "Берсерк" Теренс 128 340 342 10 16 28 26 Ультра 15 15
60 Fireborn Военег 113 70 102 9 3 19 12 10 10
61 Fireborn Ad_Nauseam 94 161 109 9 11 23 20 1б + б. 12 12
62 Отряд Самоубийц Я_не_Костя_я_Макс 79 117 221 9 20 28 29 Ультра 15 15
63 Имматериум Gandhi_Emerald 52 17 47 9 25 30 34 Ультра 17 17
64 Хранители Тайн toyds 141 140 350 8 11 21 19 1б + б. 11 11
65 Отряд Самоубийц тсорг 145 504 723 8 12 22 20 1б + б. 12 12
66 Fireborn Вас_атакует_пацифист 50 21 62 8 17 24 25 Ультра 13 13
67 Отряд Самоубийц brontobey 139 966 905 7 3 15 10 8 8
68 Fireborn Revendg 134 371 282 7 6 17 13 9 9
69 Пирожочек Бармалейша 22 7 7 7 6 17 13 9 9
70 "Берсерк" montanaboy 52 47 59 7 7 17 14 9 9
71 Fireborn Ceifeiro501 62 28 84 7 12 20 19 1б + б. 11 11
72 Отряд Самоубийц Tensa_Zangetsu 177 382 336 6 5 14 11 7 7
73 Хранители Тайн dvdchr12 100 20 76 6 5 14 11 7 7
74 "Берсерк" KapaTeJIb 87 137 147 6 6 15 12 8 8
75 "Берсерк" Padshiy 123 81 151 6 6 15 12 8 8
76 "Берсерк" АС_минский 147 1761 1294 6 7 15 13 8 8
77 Fireborn rakdolmasavly 58 24 70 6 12 18 18 1б + б. 10 10
78 Epic Апостол_Смерти 128 459 210 6 13 18 19 1б + б. 10 10
79 Отряд Самоубийц ДокВеб 154 223 502 6 19 21 25 Ультра 12 12
80 Имматериум fortey 77 44 78 6 24 24 30 Ультра 14 14
81 Отряд Самоубийц hato 121 151 446 6 29 26 35 Ультра 15 15
82 Имматериум alexsubbotin73 49 7 48 6 32 28 38 Ультра 16 16
83 Fireborn sKOTina 157 689 425 5 3 11 8 Рарка 6 6
84 Epic Сариэль 63 31 50 5 4 12 9 Рарка 6 6
85 Epic Epic_NubAs 145 1666 1030 5 6 13 11 7 7
86 Fireborn Epic_Caestas 150 362 389 5 6 13 11 7 7
87 Имматериум stanislavfominyh 210 82 131 5 6 13 11 7 7
88 Epic maks_vm84 104 342 582 5 13 16 18 1б + б. 9 9
89 Отряд Самоубийц Батя 77 49 107 5 13 16 18 1б + б. 9 9
90 Имматериум Aimar84 43 11 23 5 15 17 20 1б + б. 10 10
91 Epic Epic_Cepreu 135 221 472 5 16 18 21 1б + б. 10 10
92 Epic Марвик 133 680 1187 5 18 19 23 1б + б. 11 11
93 Отряд Самоубийц CRAEL 142 407 298 4 0 8 4 4 4
94 "Берсерк" AlxiD 158 796 503 4 1 8 5 Рарка 4 4
95 Phoenix Warriors брюхан 152 471 637 4 2 9 6 Рарка 4 4
96 Epic навзничьРядом8 120 425 266 4 2 9 6 Рарка 4 4
97 Имматериум SUNBURST 112 214 241 4 2 9 6 Рарка 4 4
98 Отряд Самоубийц fogile 221 730 458 4 3 9 7 Рарка 5 5
99 Epic Zwolle 111 324 657 4 3 9 7 Рарка 5 5
100 Fireborn Slavyanochka 164 643 1001 4 6 11 10 6 6
1234567

Web hosting by Somee.com