66 Эра 10/ 06/ 2021

Позиция Клан Никнейм Уровень Фраги Смерти Фраги в эре Смерти в эре Содары Участия ЛБЗ Очки Унции
1 Отряд Самоубийц Raiko 134 642 771 47 29 108 76 Ультра 56 280
2 Отряд Самоубийц Ноларед5 126 345 275 45 25 102 70 Ультра 53 265
3 Fireborn Interloper 258 861 651 42 13 90 55 Ультра 46 230
4 Fireborn Kefka_Palazzo 243 742 378 39 11 83 50 Ультра 42 210
5 Forgotten Realms Кетти_бри 150 772 658 36 17 80 53 Ультра 41 205
6 Fireborn Alduin 169 730 623 31 21 72 52 Ультра 38 190
7 Fireborn ig_t 105 208 148 21 5 44 26 Ультра 22 110
8 Fireborn Mixaa239 230 87 140 21 10 47 31 Ультра 24 120
9 Имматериум Amanoyaku 65 85 98 21 26 55 47 Ультра 29 145
10 Имматериум Laen 170 1123 661 19 11 43 30 Ультра 22 110
11 Fireborn syndromendo 59 86 124 18 22 47 40 Ультра 25 125
12 Fireborn Змей_ГЛАВ 204 1191 962 17 3 35 20 1б + б. 18 90
13 Fireborn Akynin 181 1685 770 17 6 37 23 1б + б. 19 95
14 Fireborn Boston 127 725 385 16 5 34 21 1б + б. 17 85
15 Отряд Самоубийц MyTret 149 332 282 16 9 36 25 Ультра 19 95
16 "Берсерк" АС_минский 152 1862 1406 16 19 41 35 Ультра 22 110
17 Орден Дракона Schadenfreude 160 408 444 14 7 31 21 1б + б. 16 80
18 Отряд Самоубийц вольфрам 111 419 747 13 11 31 24 1б + б. 16 80
19 Отряд Самоубийц Lagertha 303 2052 1518 13 12 32 25 Ультра 17 85
20 "Берсерк" Консольщик 202 597 571 13 13 32 26 Ультра 17 85
21 Отряд Самоубийц fogile 226 797 510 12 9 28 21 1б + б. 15 75
22 "Берсерк" Теренс 134 408 413 12 13 30 25 Ультра 16 80
23 Имматериум Aimar84 71 107 123 12 13 30 25 Ультра 16 80
24 Fireborn Nobel 89 71 99 12 13 30 25 Ультра 16 80
25 Красная капелла frtNeoWise 212 1060 818 12 16 32 28 Ультра 17 85
26 Fireborn Dedication 143 707 294 11 4 24 15 1б + б. 12 60
27 Fireborn Captain075XO 260 738 712 11 5 24 16 1б + б. 12 60
28 Fireborn Кот_Феликс 163 1292 757 11 6 25 17 1б + б. 13 65
29 "Берсерк" topor 105 60 93 11 8 26 19 1б + б. 13 65
30 Имматериум Страсть 166 288 432 11 10 27 21 1б + б. 14 70
31 Отряд Самоубийц Malthael 170 610 380 11 13 28 24 1б + б. 15 75
32 Отряд Самоубийц Понтий_Пилат 197 781 2003 11 23 33 34 Ультра 18 90
33 Fireborn Аромотерапевт 131 915 844 10 3 21 13 11 55
34 Fireborn Горелый_Панишер 167 357 499 10 11 25 21 1б + б. 13 65
35 Fireborn Wann 231 712 920 10 12 26 22 1б + б. 14 70
36 Fireborn Romio 173 319 623 9 8 22 17 1б + б. 11 55
37 Орден Дракона Next 149 761 434 8 4 18 12 9 45
38 Имматериум Fraerok 250 738 458 8 4 18 12 9 45
39 Имматериум Стилист_твоей_бабули 121 84 135 8 12 22 20 1б + б. 12 60
40 Fireborn Ceifeiro501 74 46 135 8 19 25 27 Ультра 14 70
41 Имматериум zakharovlist 90 65 126 8 22 27 30 Ультра 15 75
42 Имматериум nertya 107 64 90 7 6 17 13 9 45
43 Имматериум KingKtm 60 58 107 7 8 18 15 1б + б. 9 45
44 Отряд Самоубийц Боярин 155 622 561 7 13 20 20 1б + б. 11 55
45 "Берсерк" Koshak 178 1108 657 6 2 13 8 Рарка 6 30
46 Fireborn lopata93 89 247 478 6 2 13 8 Рарка 6 30
47 Fireborn Stanislaus 300 510 527 6 7 15 13 8 40
48 Отряд Самоубийц Плутарик1 218 1629 1134 6 8 16 14 8 40
49 Имматериум welitbo 85 13 31 5 5 12 10 6 30
50 Fireborn DreamKiller 53 50 87 5 7 13 12 7 35
1234567

Web hosting by Somee.com