66 Эра 10/ 06/ 2021

Позиция Клан Никнейм Уровень Фраги Смерти Фраги в эре Смерти в эре Содары Участия ЛБЗ Очки Унции
251 Имматериум sashalem96 101 0 7 0 0 0 0 0 0
252 Имматериум Corso 37 0 2 0 0 0 0 0 0
253 Отряд Самоубийц DariusCr 58 0 1 0 0 0 0 0 0
254 Имматериум Arzan1 23 0 1 0 0 0 0 0 0
255 Имматериум slngbh 15 0 0 0 0 0 0 0 0
256 Имматериум Passion 40 0 3 0 0 0 0 0 0
257 Красная капелла Risk_78 76 0 0 0 0 0 0 0 0
258 Красная капелла istavl 16 0 0 0 0 0 0 0 0
259 Орден Дракона funclubpokemon 13 0 0 0 0 0 0 0 0
260 "Берсерк" Кайнам 32 0 4 0 0 0 0 0 0
261 Хранители Тайн СССРкопецВсемУра 102 0 1 0 0 0 0 0 0
262 Хранители Тайн kartashovn 40 0 17 0 0 0 0 0 0
263 Хранители Тайн Агамемнон 37 0 0 0 0 0 0 0 0
264 Хранители Тайн zek43 27 0 6 0 0 0 0 0 0
265 Хранители Тайн truemte 19 0 0 0 0 0 0 0 0
266 Хранители Тайн runa2013 17 0 2 0 0 0 0 0 0
267 Хранители Тайн grevi 40 0 5 0 0 0 0 0 0
268 Хранители Тайн РАОСЭЛОПЕР 12 0 0 0 0 0 0 0 0
269 Хранители Тайн agz7 24 0 3 0 0 0 0 0 0
270 Хранители Тайн Neranzirel 26 0 1 0 0 0 0 0 0
271 "Берсерк" ritatuy 6 0 0 0 0 0 0 0 0
272 Epic Trefa 125 1265 943 0 1 0 1 0 0
273 Epic Epic_Win 200 989 748 0 1 0 1 0 0
274 Имматериум Arya_Stark 215 373 605 0 1 0 1 0 0
275 Epic Паветта 179 232 418 0 1 0 1 0 0
276 Отряд Самоубийц Я_не_Костя_я_Макс 82 133 250 0 1 0 1 0 0
277 Имматериум Greensleeves 93 92 128 0 1 0 1 0 0
278 Имматериум Kraken 84 21 47 0 1 0 1 0 0
279 Epic dimberdoner 55 18 32 0 1 0 1 0 0
280 Имматериум ShaFTeR 81 7 17 0 1 0 1 0 0
281 Имматериум Sir_Bian 55 3 12 0 1 0 1 0 0
282 Красная капелла Ленивый 70 0 1 0 1 0 1 0 0
283 Отряд Самоубийц Драконид_зоркий 18 0 1 0 1 0 1 0 0
284 Хранители Тайн id8034592 99 0 13 0 1 0 1 0 0
285 "Берсерк" ivanmatantsev 12 0 1 0 1 0 1 0 0
286 "Берсерк" HumanWizard 27 0 9 0 1 0 1 0 0
287 Fireborn Dochella 197 380 667 0 2 1 2 0 0
288 Epic SUNBURST 121 248 269 0 2 1 2 0 0
289 "Берсерк" deShip 134 156 431 0 2 1 2 0 0
290 "Берсерк" alaranmacklaud 81 150 214 0 2 1 2 0 0
291 "Берсерк" dark_de_night 180 76 109 0 2 1 2 0 0
292 "Берсерк" Шляпник 93 53 161 0 2 1 2 0 0
293 "Берсерк" Luria 76 16 39 0 2 1 2 0 0
294 "Берсерк" rasto4itel_chingis 97 6 14 0 2 1 2 0 0
295 Fireborn Карамель_ 123 516 679 0 3 1 3 1 5
296 Имматериум scorpions 36 1 52 0 3 1 3 1 5
297 Имматериум ИванЦыркун1 64 6 42 0 4 2 4 1 5
298 Имматериум doriaknyaz 39 2 9 0 4 2 4 1 5
299 "Берсерк" XXXTNCT 109 154 260 0 5 2 5 Рарка 1 5
300 Красная капелла Magirus 26 0 19 0 7 3 7 Рарка 2 10
1234567

Web hosting by Somee.com