67 Эра 15/ 08/ 2021

Позиция Клан Никнейм Уровень Фраги Смерти Фраги в эре Смерти в эре Содары Участия ЛБЗ Очки Унции
251 Хранители Тайн Версер 61 1 5 0 0 0 0 0 0
252 Хранители Тайн СССРкопецВсемУра 102 0 1 0 0 0 0 0 0
253 Хранители Тайн РАОСЭЛОПЕР 12 0 0 0 0 0 0 0 0
254 Хранители Тайн agz7 24 0 3 0 0 0 0 0 0
255 Хранители Тайн Neranzirel 26 0 1 0 0 0 0 0 0
256 Хранители Тайн grevi 40 0 5 0 0 0 0 0 0
257 Хранители Тайн Агамемнон 37 0 0 0 0 0 0 0 0
258 Хранители Тайн kartashovn 40 0 17 0 0 0 0 0 0
259 Хранители Тайн runa2013 17 0 2 0 0 0 0 0 0
260 Хранители Тайн Ландорн 28 0 1 0 0 0 0 0 0
261 Хранители Тайн zek43 27 0 6 0 0 0 0 0 0
262 Хранители Тайн truemte 19 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Epic troya99 6 0 0 0 0 0 0 0 0
264 Имматериум sashalem96 102 0 7 0 0 0 0 0 0
265 Имматериум Дилетант 49 0 1 0 0 0 0 0 0
266 Красная капелла Risk_78 76 0 0 0 0 0 0 0 0
267 Красная капелла Ленивый 72 0 1 0 0 0 0 0 0
268 Имматериум Passion 40 0 3 0 0 0 0 0 0
269 Имматериум Corso 38 0 2 0 0 0 0 0 0
270 Имматериум Arzan1 24 0 1 0 0 0 0 0 0
271 Красная капелла Magirus 26 0 19 0 0 0 0 0 0
272 Красная капелла istavl 16 0 0 0 0 0 0 0 0
273 Орден Дракона funclubpokemon 13 0 0 0 0 0 0 0 0
274 "Берсерк" Фосфор 51 0 26 0 0 0 0 0 0
275 "Берсерк" HumanWizard 29 0 9 0 0 0 0 0 0
276 Fireborn Slavyanochka 166 675 1052 0 1 0 1 0 0
277 Fireborn Dochella 197 380 668 0 1 0 1 0 0
278 Fireborn Epic_Caestas 154 377 411 0 1 0 1 0 0
279 Fireborn izyumov 96 69 106 0 1 0 1 0 0
280 Имматериум Kraken 84 21 48 0 1 0 1 0 0
281 Отряд Самоубийц senterix 60 16 50 0 1 0 1 0 0
282 Имматериум rafael2203 87 8 10 0 1 0 1 0 0
283 "Берсерк" mixav 70 6 77 0 1 0 1 0 0
284 "Берсерк" Reyoingva 29 2 9 0 1 0 1 0 0
285 Имматериум KaiserD 39 1 4 0 1 0 1 0 0
286 Имматериум Cha_O_Tiks 33 1 4 0 1 0 1 0 0
287 Красная капелла AMONOC 74 1 6 0 1 0 1 0 0
288 Красная капелла silence369 42 0 1 0 1 0 1 0 0
289 Хранители Тайн id8034592 100 0 14 0 1 0 1 0 0
290 Красная капелла dbiryukov 96 110 151 0 2 1 2 0 0
291 "Берсерк" ivanmatantsev 28 0 3 0 2 1 2 0 0
292 Fireborn Akynin 183 1685 773 0 3 1 3 1 5
293 Отряд Самоубийц Dangerok 134 414 514 0 3 1 3 1 5
294 Fireborn DreamKiller 53 50 90 0 3 1 3 1 5
295 Красная капелла ииииии 145 40 160 0 3 1 3 1 5
296 Хранители Тайн dvdchr12 106 28 92 0 3 1 3 1 5
297 Epic polipnosa 52 18 88 0 3 1 3 1 5
298 Epic dimberdoner 58 18 35 0 3 1 3 1 5
299 "Берсерк" denzelenkov97 57 14 64 0 3 1 3 1 5
300 Имматериум doriaknyaz 40 2 12 0 3 1 3 1 5
1234567

Web hosting by Somee.com