45 Эра 10/ 02/ 2018

Позиция Клан Никнейм Уровень Фраги Смерти Фраги в эре Смерти в эре Содары Участия ЛБЗ Очки Унции
1 Пылающие Драконы Tarkad 181 1149 487 92 33 200 125 Ультра 103 391
2 Орден Дракона Fraerok 211 523 358 81 38 181 119 Ультра 93 353
3 Пылающие Драконы наемник 146 535 350 74 25 160 99 Ультра 82 311
4 Пылающие Драконы Шамарган 220 426 387 74 48 172 122 Ультра 90 342
5 Fireborn Arantaur 166 553 306 73 22 157 95 Ультра 80 304
6 Орден Дракона azgalor123 89 130 97 66 34 149 100 Ультра 77 292
7 Орден Дракона B1ackNote 173 2513 983 64 27 141 91 Ультра 73 277
8 Epic LastHope 115 420 277 63 29 140 92 Ультра 72 273
9 Epic fakamaza88 86 204 194 61 31 137 92 Ультра 71 269
10 Орден Дракона Лагерта 216 1118 815 56 41 132 97 Ультра 69 262
11 Пылающие Драконы Джуффин 145 364 249 55 20 120 75 Ультра 61 231
12 Орден Дракона Koshak 129 578 402 51 24 114 75 Ультра 59 224
13 Пылающие Драконы Interloper 196 506 417 50 34 117 84 Ультра 61 231
14 Epic ОлегБорзилов 152 312 207 45 21 100 66 Ультра 52 197
15 Красная Капелла Файзер 155 928 583 44 30 103 74 Ультра 54 205
16 Пылающие Драконы Forestdream 93 418 239 43 26 99 69 Ультра 51 193
17 Орден Дракона saddancce 41 82 43 38 19 85 57 Ультра 44 167
18 Пылающие Драконы Аришок_Бересада 116 224 259 38 34 93 72 Ультра 49 186
19 Fireborn Mrak07 114 865 310 37 16 82 53 Ультра 42 159
20 Орден Дракона непобидимый 122 813 780 37 26 87 63 Ультра 45 171
21 Epic Epic_NubAs 121 991 707 37 31 89 68 Ультра 47 178
22 Epic Karry_Lu 158 526 554 37 44 96 81 Ультра 51 193
23 Пылающие Драконы ДмитрийЦуран 156 490 403 36 15 79 51 Ультра 41 155
24 Epic Трефа 115 926 712 36 21 82 57 Ультра 43 163
25 Орден Дракона Чукмек 151 882 340 36 23 83 59 Ультра 43 163
26 Пылающие Драконы Alduin 154 402 340 35 29 84 64 Ультра 44 167
27 Пылающие Драконы Пиратский 93 252 249 34 28 82 62 Ультра 43 163
28 Пылающие Драконы Arya_Stark 201 302 413 33 33 82 66 Ультра 44 167
29 Орден Дракона Laen 106 292 223 33 34 83 67 Ультра 44 167
30 Альянс АС_минский 125 1426 965 32 21 74 53 Ультра 39 148
31 Пылающие Драконы Webcatcher 157 155 210 32 40 84 72 Ультра 45 171
32 Орден Дракона fogile 190 596 373 31 16 70 47 Ультра 36 136
33 Орден Дракона odd_man_out 150 513 422 31 26 75 57 Ультра 39 148
34 Пылающие Драконы Elihio 116 288 350 31 34 79 65 Ультра 42 159
35 Пылающие Драконы Captain075XO 105 119 190 31 52 88 83 Ультра 48 182
36 Орден Дракона andreev_34 196 641 668 30 20 70 50 Ультра 36 136
37 Орден Дракона Schadenfreude 100 113 167 29 22 69 51 Ультра 36 136
38 Пылающие Драконы Slavyanochka 141 372 586 29 37 76 66 Ультра 41 155
39 Пылающие Драконы РжавыйГолодныйДракон 108 96 144 28 29 70 57 Ультра 37 140
40 Орден Дракона JamaicaUMF 134 249 280 27 20 64 47 Ультра 33 125
41 Орден Дракона Next 101 145 154 27 26 67 53 Ультра 35 133
42 Fireborn Akynin 157 1237 574 26 18 61 44 Ультра 32 121
43 Fireborn turaq 65 59 74 26 23 63 49 Ультра 33 125
44 Fireborn DePav 138 712 771 25 11 55 36 Ультра 28 106
45 Fireborn Кот_Феликс 137 872 527 25 16 58 41 Ультра 30 114
46 Fireborn Мормат 123 643 522 25 21 60 46 Ультра 32 121
47 Орден Дракона mrFERTik 88 285 251 25 26 63 51 Ультра 33 125
48 Epic ВячеславАнтонов2 100 280 532 25 32 66 57 Ультра 35 133
49 Пылающие Драконы Sokol_ 77 35 70 25 38 69 63 Ультра 37 140
50 Пылающие Драконы AlxiD 150 728 455 24 8 52 32 Ультра 26 98
123456789

Web hosting by Somee.com