45 Эра 10/ 02/ 2018

Позиция Клан Никнейм Уровень Фраги Смерти Фраги в эре Смерти в эре Содары Участия ЛБЗ Очки Унции
51 Орден Дракона Плутарик1 180 965 707 24 24 60 48 Ультра 32 121
52 Орден Дракона обыватель 147 278 178 22 6 47 28 Ультра 24 91
53 Орден Дракона Пабло 67 151 138 22 13 50 35 Ультра 26 98
54 Epic Epic_Zmeeglav 164 735 614 22 20 54 42 Ультра 28 106
55 Epic Шельма 182 442 715 22 34 61 56 Ультра 33 125
56 Fireborn Аладдин 179 991 889 21 14 49 35 Ультра 25 95
57 Пылающие Драконы vasik1982 77 148 201 21 35 59 56 Ультра 32 121
58 Fireborn RockStar 69 69 130 20 17 48 37 Ультра 25 95
59 Пылающие Драконы Merlina 83 166 252 20 38 59 58 Ультра 32 121
60 Epic Seroga_Boss 111 243 299 19 11 43 30 Ультра 22 83
61 Epic ILKO 186 502 761 19 23 49 42 Ультра 26 98
62 Орден Дракона тигр_в_клеточку 45 19 32 19 30 53 49 Ультра 29 110
63 Орден Дракона Savabien 100 186 269 19 31 53 50 Ультра 29 110
64 Epic ЗажигающийНебо 67 44 102 19 38 57 57 Ультра 31 117
65 "Берсерк" Карамель_ 98 285 424 18 13 42 31 Ультра 22 83
66 Epic XXXTNCT 89 51 104 18 16 44 34 Ультра 23 87
67 Орден Дракона aazmandius 113 198 244 18 24 48 42 Ультра 26 98
68 Пылающие Драконы ГенадийСевцов 66 18 25 18 25 48 43 Ультра 26 98
69 Пылающие Драконы ИванГолубев8 181 386 562 18 29 50 47 Ультра 27 102
70 Epic Марвик 110 365 706 18 40 56 58 Ультра 31 117
71 Апостолы Апостол_Смерти 121 415 168 17 10 39 27 Ультра 20 76
72 Хранители Тайн romanowskiq 74 81 65 17 14 41 31 Ультра 21 79
73 Fireborn Аромотерапевт 100 413 376 17 17 42 34 Ультра 22 83
74 Epic Zwolle 90 168 392 17 24 46 41 Ультра 25 95
75 Пылающие Драконы Dochella 185 206 328 17 31 49 48 Ультра 27 102
76 Fireborn Leger 217 790 205 16 5 34 21 1б + б. 17 64
77 Орден Дракона sCHauEr 194 113 188 16 15 39 31 Ультра 21 79
78 Пылающие Драконы уроктар 131 433 414 16 18 41 34 Ультра 22 83
79 "Берсерк" Беовульф 73 75 152 16 20 42 36 Ультра 22 83
80 Пылающие Драконы Агатервол 49 16 22 16 22 43 38 Ультра 23 87
81 Epic maks_vm84 82 234 406 16 26 45 42 Ультра 24 91
82 Fireborn UbiSoft 177 721 367 15 7 33 22 1б + б. 17 64
83 Epic ElenaGrinko 121 561 523 15 15 37 30 Ультра 20 76
84 Орден Дракона lekodan 72 50 54 15 17 38 32 Ультра 20 76
85 "Берсерк" Призрачный_Викинг 113 168 281 15 20 40 35 Ультра 21 79
86 Орден Дракона Neltharion 188 917 818 14 3 29 17 1б + б. 15 57
87 "Берсерк" Да_Нет 93 101 208 14 12 34 26 Ультра 18 68
88 Пылающие Драконы bersigr 122 204 260 14 27 41 41 Ультра 23 87
89 Красная Капелла RICHMAN 132 525 480 13 14 33 27 Ультра 17 64
90 Epic Epic_Serg 128 242 323 13 14 33 27 Ультра 17 64
91 Пылающие Драконы лодрг 143 617 339 13 15 33 28 Ультра 18 68
92 "Берсерк" Мокрист_фон_Губвик 69 55 93 13 17 34 30 Ультра 18 68
93 Epic megaundead 30 13 18 13 18 35 31 Ультра 19 72
94 Пылающие Драконы CarryDeath 75 15 28 13 26 39 39 Ультра 21 79
95 "Берсерк" Теренс 98 116 133 12 6 27 18 1б + б. 14 53
96 Fireborn Илнах 118 508 367 12 7 27 19 1б + б. 14 53
97 Пылающие Драконы Вацлав 46 17 23 12 9 28 21 1б + б. 15 57
98 Epic Daimon_Red 74 95 152 12 11 29 23 1б + б. 15 57
99 Пылающие Драконы dmax80 79 73 121 12 20 34 32 Ультра 18 68
100 Пылающие Драконы stanislavfominyh 146 47 70 11 7 25 18 1б + б. 13 49
123456789

Web hosting by Somee.com