45 Эра 10/ 02/ 2018

Позиция Клан Никнейм Уровень Фраги Смерти Фраги в эре Смерти в эре Содары Участия ЛБЗ Очки Унции
351 Хранители Тайн СССРкопецВсемУра 90 0 1 0 0 0 0 0 0
352 Хранители Тайн panamkin50 28 0 0 0 0 0 0 0 0
353 pride of liberty id272198882 8 0 0 0 0 0 0 0 0
354 pride of liberty D9d9_ALiK 25 0 0 0 0 0 0 0 0
355 pride of liberty dzandrey 13 0 0 0 0 0 0 0 0
356 Демиурги gfdgdg 1 0 0 0 0 0 0 0 0
357 Демиурги Zaero 2 0 0 0 0 0 0 0 0
358 Демиурги Артём 26 0 0 0 0 0 0 0 0
359 pride of liberty Манрак 3 0 0 0 0 0 0 0 0
360 Хранители Тайн wolflarssen 36 0 3 0 0 0 0 0 0
361 pride of liberty zonovvladislav 11 0 0 0 0 0 0 0 0
362 pride of liberty Александрович373 15 0 0 0 0 0 0 0 0
363 pride of liberty darsis_art 12 0 0 0 0 0 0 0 0
364 pride of liberty imperator1980 15 0 0 0 0 0 0 0 0
365 pride of liberty AlegPolkovnik 16 0 0 0 0 0 0 0 0
366 Демиурги aprotopov 1 0 0 0 0 0 0 0 0
367 Демиурги stfighter 5 0 3 0 0 0 0 0 0
368 Демиурги deniszaycev 25 0 0 0 0 0 0 0 0
369 Альянс ГеймерСупер 16 0 0 0 0 0 0 0 0
370 Альянс ShadrPav 17 0 5 0 0 0 0 0 0
371 Дружина Нервомот 14 0 0 0 0 0 0 0 0
372 Дружина Ангхейм 19 0 0 0 0 0 0 0 0
373 Дружина Челубей 1 0 0 0 0 0 0 0 0
374 Дружина xom9ik5531 4 0 0 0 0 0 0 0 0
375 Апостолы кепа09 43 0 5 0 0 0 0 0 0
376 Апостолы енот228 16 0 2 0 0 0 0 0 0
377 Апостолы Wilka 33 0 9 0 0 0 0 0 0
378 Апостолы Razorback_ 19 0 0 0 0 0 0 0 0
379 Апостолы vnezapnajastixija 18 0 7 0 0 0 0 0 0
380 Апостолы vvilcka 24 0 0 0 0 0 0 0 0
381 Апостолы drumervmv 13 0 0 0 0 0 0 0 0
382 Апостолы Bloody 27 0 8 0 0 0 0 0 0
383 Апостолы Voudo 23 0 0 0 0 0 0 0 0
384 Epic кукловодд 62 0 0 0 0 0 0 0 0
385 Болотная мразь kanabi225341 39 0 0 0 0 0 0 0 0
386 Красная Капелла ГолумСерый 17 0 0 0 0 0 0 0 0
387 Красная Капелла ctsa77 39 0 0 0 0 0 0 0 0
388 WOOD nbm99 4 0 0 0 0 0 0 0 0
389 WOOD Shaman_ 19 0 0 0 0 0 0 0 0
390 WOOD polygonpc 39 0 0 0 0 0 0 0 0
391 WOOD FredWerebear 12 0 0 0 0 0 0 0 0
392 WOOD id415291039 8 0 0 0 0 0 0 0 0
393 WOOD Бевска 12 0 0 0 0 0 0 0 0
394 WOOD puaro 14 0 0 0 0 0 0 0 0
395 WOOD id8034592 84 0 2 0 0 0 0 0 0
396 WOOD zverorgua 7 0 0 0 0 0 0 0 0
397 Орден Дракона temaqwe 193 897 361 0 1 0 1 0 0
398 Пылающие Драконы DeSSaRi 133 434 424 0 1 0 1 0 0
399 Красная Капелла SilverTiger 94 356 308 0 1 0 1 0 0
400 Красная Капелла Umnik 82 212 230 0 1 0 1 0 0
123456789

Web hosting by Somee.com