46 Эра 09/ 04/ 2018

Позиция Клан Никнейм Уровень Фраги Смерти Фраги в эре Смерти в эре Содары Участия ЛБЗ Очки Унции
51 Отряд Самоубийц Baer 49 25 31 19 18 47 37 Ультра 25 75
52 Пылающие Драконы Captain075XO 145 138 212 19 22 49 41 Ультра 26 78
53 Отряд Самоубийц AlxiD 151 747 478 19 23 49 42 Ультра 26 78
54 Epic ILKO 188 520 775 18 14 43 32 Ультра 22 66
55 Fireborn Leger 222 807 212 17 7 37 24 1б + б. 19 57
56 Пылающие Драконы Forestdream 96 435 253 17 14 41 31 Ультра 21 63
57 Отряд Самоубийц ТимофейЛарин1 92 142 208 17 18 43 35 Ультра 23 69
58 Отряд Самоубийц ДокВеб 109 122 334 17 24 46 41 Ультра 25 75
59 Пылающие Драконы DeSSaRi 140 450 439 16 15 39 31 Ультра 21 63
60 Отряд Самоубийц КОРВИНУС 87 124 202 16 20 42 36 Ультра 22 66
61 Отряд Самоубийц вольфрам 86 99 250 16 30 47 46 Ультра 26 78
62 Fireborn Akynin 159 1252 580 15 6 33 21 1б + б. 17 51
63 Орден Дракона fogile 192 611 382 15 9 34 24 1б + б. 18 54
64 Орден Дракона lekodan 79 65 65 15 11 35 26 Ультра 18 54
65 Epic ElenaGrinko 122 576 538 15 15 37 30 Ультра 20 60
66 Epic Kumis_Power 92 66 120 15 16 38 31 Ультра 20 60
67 Пылающие Драконы Arya_Stark 204 317 432 15 19 39 34 Ультра 21 63
68 Epic erend2 54 26 43 15 22 41 37 Ультра 22 66
69 Пылающие Драконы ИванГолубев8 185 400 572 14 10 33 24 1б + б. 17 51
70 Отряд Самоубийц RICHMAN 135 539 491 14 11 33 25 Ультра 17 51
71 Fireborn Elihio 119 302 363 14 13 34 27 Ультра 18 54
72 Epic Epic_Serg 131 256 336 14 13 34 27 Ультра 18 54
73 Пылающие Драконы Джуффин 148 378 264 14 15 35 29 Ультра 19 57
74 Epic megaundead 37 27 40 14 22 39 36 Ультра 21 63
75 Epic Шельма 183 456 739 14 24 40 38 Ультра 22 66
76 Epic passionate 79 94 75 13 10 31 23 1б + б. 16 48
77 Fireborn DePav 139 725 782 13 11 31 24 1б + б. 16 48
78 "Берсерк" Мокрист_фон_Губвик 76 68 108 13 15 33 28 Ультра 18 54
79 Отряд Самоубийц Любовница 116 255 551 13 25 38 38 Ультра 21 63
80 Отряд Самоубийц MyTret 58 14 32 13 27 39 40 Ультра 22 66
81 Epic ЗажигающийНебо 73 57 136 13 34 43 47 Ультра 24 72
82 Орден Дракона JamaicaUMF 134 261 286 12 6 27 18 1б + б. 14 42
83 Fireborn turaq 67 71 84 12 10 29 22 1б + б. 15 45
84 Пылающие Драконы bersigr 128 216 271 12 11 29 23 1б + б. 15 45
85 Орден Дракона Пабло 68 163 149 12 11 29 23 1б + б. 15 45
86 Отряд Самоубийц Карлос 152 116 171 12 13 30 25 Ультра 16 48
87 "Берсерк" Да_Нет 95 112 216 11 8 26 19 1б + б. 13 39
88 Fireborn тайкер 72 22 36 11 13 28 24 1б + б. 15 45
89 Отряд Самоубийц Serega 72 19 26 11 18 31 29 Ультра 17 51
90 "Берсерк" Dain 100 149 148 10 8 24 18 1б + б. 12 36
91 Fireborn b13ura13 134 564 469 10 10 25 20 1б + б. 13 39
92 "Берсерк" Reddag 72 138 139 10 12 26 22 1б + б. 14 42
93 Пылающие Драконы Аладдин 181 1001 902 10 13 26 23 1б + б. 14 42
94 Пылающие Драконы Агатервол 60 26 39 10 17 28 27 Ультра 15 45
95 "Берсерк" Консольщик 133 278 267 10 18 29 28 Ультра 16 48
96 Пылающие Драконы Slavyanochka 142 382 606 10 20 30 30 Ультра 16 48
97 Отряд Самоубийц KapaTeJIb 66 62 49 9 3 19 12 10 30
98 Fireborn Romio 145 198 382 9 7 21 16 1б + б. 11 33
99 Пылающие Драконы РжавыйГолодныйДракон 112 105 153 9 9 22 18 1б + б. 12 36
100 Пылающие Драконы Sinthoras 70 70 118 9 11 23 20 1б + б. 12 36
12345678

Web hosting by Somee.com