48 Эра 10/ 07/ 2018

Позиция Клан Никнейм Уровень Фраги Смерти Фраги в эре Смерти в эре Содары Участия ЛБЗ Очки Унции
1 Epic Ready_Steady_Go 194 1411 557 93 31 201 124 Ультра 103 515
2 Epic fakamaza88 100 367 276 76 29 166 105 Ультра 85 425
3 Отряд Самоубийц Микисян 165 686 465 73 30 161 103 Ультра 83 415
4 Орден Дракона Next 114 305 232 59 21 128 80 Ультра 66 330
5 Fireborn Arantaur 174 686 352 56 12 118 68 Ультра 60 300
6 Fireborn Шамарган 247 538 477 53 35 123 88 Ультра 64 320
7 Epic Facedownz13 124 499 330 52 33 120 85 Ультра 63 315
8 Отряд Самоубийц Deadshot_ 163 1131 693 49 31 113 80 Ультра 59 295
9 Epic Epic_NubAs 126 1089 760 48 24 108 72 Ультра 56 280
10 Орден Дракона B1ackNote 179 2646 1033 45 17 98 62 Ультра 50 250
11 Fireborn Kefka_Palazzo 90 84 107 45 51 115 96 Ультра 62 310
12 Отряд Самоубийц BeerDrinker 184 979 516 41 21 92 62 Ультра 48 240
13 Орден Дракона Агронн 132 691 560 40 19 89 59 Ультра 46 230
14 Fireborn E_V_S 94 100 110 37 33 90 70 Ультра 48 240
15 Fireborn Webcatcher 180 248 295 36 27 85 63 Ультра 45 225
16 Epic odd_man_out 170 672 532 32 20 74 52 Ультра 38 190
17 Орден Дракона Laen 120 433 315 31 18 71 49 Ультра 37 185
18 Epic Epic_Zmeeglav 168 796 652 31 23 73 54 Ультра 38 190
19 Fireborn Мормат 126 724 579 31 25 74 56 Ультра 39 195
20 Epic Трефа 116 1000 768 31 28 76 59 Ультра 40 200
21 "Берсерк" Беовульф 89 140 238 31 34 79 65 Ультра 42 210
22 Орден Дракона mrFERTik 126 400 337 29 17 66 46 Ультра 34 170
23 Fireborn b13ura13 136 599 502 28 23 67 51 Ультра 35 175
24 Орден Дракона saddancce 59 207 114 27 7 57 34 Ультра 29 145
25 Отряд Самоубийц Mrak07 122 1048 367 27 16 62 43 Ультра 32 160
26 "Берсерк" АС_минский 130 1520 1055 26 30 67 56 Ультра 36 180
27 Fireborn Аришок_Бересада 122 290 330 26 33 68 59 Ультра 37 185
28 Орден Дракона непобидимый 130 930 849 25 16 58 41 Ультра 30 150
29 "Берсерк" Вольтгерт 74 65 95 25 20 60 45 Ультра 31 155
30 Fireborn ИванГолубев8 191 434 615 25 23 61 48 Ультра 32 160
31 "Берсерк" Reddag 75 181 179 25 24 62 49 Ультра 33 165
32 "Берсерк" Консольщик 140 333 311 24 27 61 51 Ультра 33 165
33 Отряд Самоубийц brontobey 114 669 629 23 23 57 46 Ультра 30 150
34 Fireborn лодрг 151 662 369 22 10 49 32 Ультра 25 125
35 Орден Дракона sCHauEr 222 153 223 22 18 53 40 Ультра 28 140
36 "Берсерк" Теренс 105 155 175 22 20 54 42 Ультра 28 140
37 Fireborn Пиратский 100 299 284 21 12 48 33 Ультра 25 125
38 Орден Дракона Schadenfreude 114 195 256 21 18 51 39 Ультра 27 135
39 Орден Дракона ЗажигающийНебо 79 116 226 20 32 56 52 Ультра 30 150
40 "Берсерк" Мокрист_фон_Губвик 80 96 138 19 14 45 33 Ультра 23 115
41 Epic Марвик 115 406 780 19 27 51 46 Ультра 28 140
42 Epic Kumis_Power 96 89 166 19 35 55 54 Ультра 30 150
43 Fireborn Аромотерапевт 105 475 422 18 12 42 30 Ультра 22 110
44 Epic Seroga_Boss 117 275 334 18 20 46 38 Ультра 24 120
45 Хранители Тайн Демонюга 138 394 126 17 7 37 24 1б + б. 19 95
46 Пылающие Драконы Ледовый_лоцман 152 494 286 17 9 38 26 Ультра 20 100
47 Отряд Самоубийц ЯтутЗа 81 78 342 17 18 43 35 Ультра 23 115
48 Epic ILKO 192 540 803 17 19 43 36 Ультра 23 115
49 Fireborn брюхан 144 433 592 17 29 48 46 Ультра 26 130
50 Орден Дракона Fraerok 229 651 406 15 7 33 22 1б + б. 17 85
12345678

Web hosting by Somee.com