49 Эра 10/ 10/ 2018

Позиция Клан Никнейм Уровень Фраги Смерти Фраги в эре Смерти в эре Содары Участия ЛБЗ Очки Унции
51 Белый Орден fogile 203 652 405 15 10 35 25 Ультра 18 153
52 Отряд Самоубийц Raiko 77 162 292 15 27 43 42 Ультра 24 204
53 Белый Орден Чукмек 160 939 371 14 12 34 26 Ультра 18 153
54 Белый Орден JamaicaUMF 139 328 347 14 12 34 26 Ультра 18 153
55 Белый Орден saddancce 62 222 129 14 15 35 29 Ультра 19 161
56 Белый Орден lekodan 90 90 97 14 16 36 30 Ультра 19 161
57 Отряд Самоубийц brontobey 119 683 647 14 18 37 32 Ультра 20 170
58 Epic sCHauEr 231 166 234 13 11 31 24 1б + б. 16 136
59 Белый Орден aazmandius 121 223 275 13 14 33 27 Ультра 17 144
60 Epic Epic_Ron_Swanson 123 836 737 13 16 34 29 Ультра 18 153
61 Epic Epic_Prado 165 623 496 12 10 29 22 1б + б. 15 127
62 Отряд Самоубийц MyTret 91 35 60 12 13 30 25 Ультра 16 136
63 Пылающие Драконы Агатервол 74 38 53 12 14 31 26 Ультра 16 136
64 Орден Дракона krevetkafray 102 283 268 12 17 32 29 Ультра 17 144
65 Отряд Самоубийц вольфрам 90 125 298 12 21 34 33 Ультра 19 161
66 Fireborn Шамарган 258 549 478 11 1 22 12 11 93
67 Fireborn Мормат 128 735 588 11 9 26 20 1б + б. 14 119
68 Отряд Самоубийц Орк_Костолом 118 366 295 11 10 27 21 1б + б. 14 119
69 Отряд Самоубийц КОРВИНУС 92 161 237 11 12 28 23 1б + б. 15 127
70 Белый Орден ronold_t2 51 11 22 11 22 33 33 Ультра 18 153
71 Epic Epic_Kori 44 16 56 11 25 34 36 Ультра 19 161
72 Белый Орден dmitrytulubaev 74 25 59 11 27 35 38 Ультра 20 170
73 Белый Орден ДрёМа 115 154 315 10 10 25 20 1б + б. 13 110
74 "Берсерк" Теренс 110 165 186 10 11 25 21 1б + б. 13 110
75 Fireborn b13ura13 141 609 514 10 12 26 22 1б + б. 14 119
76 Epic Мява 95 75 166 10 14 27 24 1б + б. 14 119
77 Epic Winnie 185 828 644 10 16 28 26 Ультра 15 127
78 Отряд Самоубийц Любовница 125 273 589 10 20 30 30 Ультра 16 136
79 Epic Epic_Caestas 147 322 356 9 6 21 15 1б + б. 11 93
80 Белый Орден Забатар 197 758 564 9 11 23 20 1б + б. 12 102
81 "Берсерк" Тианор 130 373 460 9 15 25 24 1б + б. 14 119
82 Epic FolluM 61 48 59 9 17 26 26 Ультра 14 119
83 Epic РоманЯкушев 44 14 48 9 30 33 39 Ультра 19 161
84 Отряд Самоубийц Санчи 139 688 276 8 2 17 10 8 68
85 Пылающие Драконы лодрг 152 670 376 8 7 19 15 1б + б. 10 85
86 "Берсерк" ANTion 69 72 137 8 9 20 17 1б + б. 11 93
87 Белый Орден will_from_witch 62 18 30 8 12 22 20 1б + б. 12 102
88 Отряд Самоубийц мясник 100 236 194 7 8 18 15 1б + б. 9 76
89 Белый Орден Dionysius 132 221 187 7 11 19 18 1б + б. 10 85
90 Отряд Самоубийц hato 109 119 327 7 12 20 19 1б + б. 11 93
91 "Берсерк" Сласть 111 64 147 7 12 20 19 1б + б. 11 93
92 "Берсерк" Schoroh 85 60 120 7 13 20 20 1б + б. 11 93
93 Пылающие Драконы Slavyanochka 147 410 680 7 19 23 26 Ультра 13 110
94 Отряд Самоубийц Andreo 138 230 437 7 21 24 28 Ультра 14 119
95 "Берсерк" Padshiy 51 7 22 7 22 25 29 Ультра 14 119
96 Белый Орден Twelve 41 7 24 7 24 26 31 Ультра 15 127
97 "Берсерк" deShip 95 46 181 7 27 27 34 Ультра 16 136
98 Белый Орден vovaboronin 66 7 27 7 27 27 34 Ультра 16 136
99 Отряд Самоубийц CRAEL 118 347 246 6 3 13 9 Рарка 7 59
100 Fireborn Akynin 160 1259 587 6 6 15 12 8 68
123456789

Web hosting by Somee.com