50 Эра 29/ 11/ 2018

Позиция Клан Никнейм Уровень Фраги Смерти Фраги в эре Смерти в эре Содары Участия ЛБЗ Очки Унции
1 Отряд Самоубийц Mrak07 126 1196 402 103 23 217 126 Ультра 110 5500
2 Отряд Самоубийц Микисян 171 827 514 83 37 184 120 Ультра 95 4750
3 Отряд Самоубийц Deadshot_ 166 1259 754 83 39 185 122 Ультра 96 4800
4 Epic Крушитель_черепов 96 100 64 65 27 143 92 Ультра 74 3700
5 "Берсерк" BlackHorse 78 87 42 58 20 126 78 Ультра 64 3200
6 Epic odd_man_out 176 829 604 58 35 133 93 Ультра 69 3450
7 Fireborn Facedownz13 134 602 380 54 20 118 74 Ультра 60 3000
8 Орден Дракона Laen 128 517 360 54 30 123 84 Ультра 64 3200
9 Орден Дракона B1ackNote 188 2797 1069 52 13 110 65 Ультра 56 2800
10 Орден Дракона Next 121 415 281 48 27 109 75 Ультра 57 2850
11 Белый Орден Плутарик1 193 1121 787 46 23 103 69 Ультра 53 2650
12 Fireborn Кот_Феликс 147 1009 602 44 26 101 70 Ультра 52 2600
13 Fireborn наемник 155 626 383 42 18 93 60 Ультра 48 2400
14 Белый Орден Koshak 140 738 473 40 23 91 63 Ультра 47 2350
15 Белый Орден Lagertha 250 1305 968 40 34 97 74 Ультра 51 2550
16 Fireborn bersigr 142 336 369 40 36 98 76 Ультра 52 2600
17 Отряд Самоубийц Боярин 109 211 198 36 29 86 65 Ультра 45 2250
18 Epic Ready_Steady_Go 195 1490 584 35 10 75 45 Ультра 38 1900
19 Отряд Самоубийц BeerDrinker 191 1057 543 35 16 78 51 Ультра 40 2000
20 Fireborn Slavyanochka 149 445 725 35 45 92 80 Ультра 50 2500
21 Белый Орден обыватель 154 336 204 34 11 73 45 Ультра 37 1850
22 Epic Epic_NubAs 130 1177 798 33 13 72 46 Ультра 37 1850
23 Fireborn Kefka_Palazzo 117 137 143 33 22 77 55 Ультра 40 2000
24 Отряд Самоубийц brontobey 124 716 678 33 31 81 64 Ультра 43 2150
25 Белый Орден selenanamiro 193 1391 981 32 23 75 55 Ультра 39 1950
26 Белый Орден Tensa_Zangetsu 116 57 89 32 30 79 62 Ультра 42 2100
27 Fireborn Шамарган 263 581 512 32 34 81 66 Ультра 43 2150
28 Fireborn Elihio 128 363 422 31 32 78 63 Ультра 41 2050
29 Орден Дракона Schadenfreude 129 241 284 30 18 69 48 Ультра 36 1800
30 Fireborn vasik1982 111 281 289 29 13 64 42 Ультра 33 1650
31 Fireborn Akynin 162 1288 601 29 14 65 43 Ультра 33 1650
32 Fireborn Пиратский 104 348 316 28 18 65 46 Ультра 34 1700
33 Fireborn Manfreddi 107 111 175 28 29 70 57 Ультра 37 1850
34 Fireborn ИванГолубев8 201 479 652 26 25 64 51 Ультра 34 1700
35 "Берсерк" АС_минский 139 1577 1106 26 27 65 53 Ультра 35 1750
36 Phoenix Warriors UbiSoft 192 750 387 25 13 56 38 Ультра 29 1450
37 Белый Орден Чукмек 162 964 390 25 19 59 44 Ультра 31 1550
38 Epic Karry_Lu 173 620 636 25 21 60 46 Ультра 32 1600
39 Белый Орден JamaicaUMF 140 352 370 24 23 59 47 Ультра 31 1550
40 Белый Орден ЗажигающийНебо 86 156 292 24 32 64 56 Ультра 34 1700
41 Отряд Самоубийц MyTret 96 58 81 23 21 56 44 Ультра 30 1500
42 Fireborn Tip_Top 138 446 430 22 20 54 42 Ультра 28 1400
43 "Берсерк" Беовульф 95 181 281 22 23 55 45 Ультра 29 1450
44 Epic Winnie 189 850 672 22 28 58 50 Ультра 31 1550
45 Отряд Самоубийц HWTD5 51 22 28 22 28 58 50 Ультра 31 1550
46 Белый Орден Забатар 204 779 581 21 17 50 38 Ультра 26 1300
47 Fireborn Rtxcx 66 20 15 20 15 47 35 Ультра 25 1250
48 Белый Орден тигр_в_клеточку 85 90 115 20 17 48 37 Ультра 25 1250
49 Отряд Самоубийц KapaTeJIb 79 100 108 20 25 52 45 Ультра 28 1400
50 Fireborn Webcatcher 195 293 326 19 11 43 30 Ультра 22 1100
12345678

Web hosting by Somee.com