50 Эра 29/ 11/ 2018

Позиция Клан Никнейм Уровень Фраги Смерти Фраги в эре Смерти в эре Содары Участия ЛБЗ Очки Унции
201 Альянс yra000001 68 457 459 0 0 0 0 0 0
202 Красная Капелла wuwka 142 452 354 0 0 0 0 0 0
203 Апостолы Апостол_Смерти 125 430 175 0 0 0 0 0 0
204 Красная Капелла in_fest 113 417 352 0 0 0 0 0 0
205 Epic Epic_Leslie_Knope 95 401 568 0 0 0 0 0 0
206 "Берсерк" Samson_ 164 394 335 0 0 0 0 0 0
207 Хранители Тайн Демонюга 139 394 126 0 0 0 0 0 0
208 "Берсерк" Тианор 130 373 460 0 0 0 0 0 0
209 Красная Капелла SilverTiger 99 370 317 0 0 0 0 0 0
210 Epic Мужик_с_топором 123 338 376 0 0 0 0 0 0
211 Epic Epic_Caestas 147 322 356 0 0 0 0 0 0
212 Альянс Рутен 86 299 284 0 0 0 0 0 0
213 Орден Дракона Hinze_ 173 298 150 0 0 0 0 0 0
214 Белый Орден EXPERT_24_ 163 284 256 0 0 0 0 0 0
215 Epic Seroga_Boss 119 275 334 0 0 0 0 0 0
216 Белый Орден Креол 134 260 161 0 0 0 0 0 0
217 Альянс Безумный 121 250 254 0 0 0 0 0 0
218 Белый Орден Бронтобей 76 248 297 0 0 0 0 0 0
219 Белый Орден ЯнушСтефановски 125 240 178 0 0 0 0 0 0
220 Красная Капелла helg78 140 234 251 0 0 0 0 0 0
221 Белый Орден RiSk 114 233 166 0 0 0 0 0 0
222 Апостолы Сайлаш 85 222 166 0 0 0 0 0 0
223 Красная Капелла Umnik 87 212 231 0 0 0 0 0 0
224 Белый Орден светачереватенко 144 196 270 0 0 0 0 0 0
225 Альянс Гаспар 66 193 189 0 0 0 0 0 0
226 Альянс Микаэль_ 145 189 152 0 0 0 0 0 0
227 Красная Капелла walker777 100 184 138 0 0 0 0 0 0
228 Апостолы Deimos 93 165 204 0 0 0 0 0 0
229 Epic Flow 149 150 309 0 0 0 0 0 0
230 Альянс Искатель_ветра 95 142 238 0 0 0 0 0 0
231 Красная Капелла Богдасик 130 139 107 0 0 0 0 0 0
232 Отряд Самоубийц Котар 73 137 155 0 0 0 0 0 0
233 Отряд Самоубийц Грант 58 123 134 0 0 0 0 0 0
234 Epic ABell 97 113 197 0 0 0 0 0 0
235 Epic ТатьянаЧерноваРебров 99 113 296 0 0 0 0 0 0
236 Красная Капелла megaswin 76 107 137 0 0 0 0 0 0
237 Отряд Самоубийц DeadlyRAIn 76 107 88 0 0 0 0 0 0
238 Epic Daimon_Red 76 101 162 0 0 0 0 0 0
239 Хранители Тайн Троп 88 97 147 0 0 0 0 0 0
240 Красная Капелла luckymoonb 158 95 69 0 0 0 0 0 0
241 Альянс Писец 112 75 257 0 0 0 0 0 0
242 Epic Seer 59 64 103 0 0 0 0 0 0
243 "Берсерк" Arrakktur 85 63 57 0 0 0 0 0 0
244 Красная Капелла Kelen 78 58 313 0 0 0 0 0 0
245 "Берсерк" КапралАморал 82 52 166 0 0 0 0 0 0
246 Апостолы Дима56 85 47 58 0 0 0 0 0 0
247 "Берсерк" destruktor 137 47 94 0 0 0 0 0 0
248 Хранители Тайн InvisibleFlow 63 40 52 0 0 0 0 0 0
249 Красная Капелла FENJ 73 38 77 0 0 0 0 0 0
250 Белый Орден SiTrONikS 76 38 54 0 0 0 0 0 0
12345678

Web hosting by Somee.com