51 Эра 30/ 12/ 2018

Позиция Клан Никнейм Уровень Фраги Смерти Фраги в эре Смерти в эре Содары Участия ЛБЗ Очки Унции
51 Орден Дракона Next 123 435 290 20 9 44 29 Ультра 23 115
52 "Берсерк" Консольщик 152 386 360 20 12 46 32 Ультра 24 120
53 "Берсерк" АС_минский 139 1597 1127 20 21 50 41 Ультра 27 135
54 "Берсерк" Призрачный_Викинг 126 230 378 20 26 53 46 Ультра 28 140
55 Fireborn РжавыйГолодныйДракон 123 159 262 20 39 59 59 Ультра 33 165
56 Fireborn уроктар 139 487 478 19 14 45 33 Ультра 23 115
57 Белый Орден aazmandius 126 250 304 19 17 46 36 Ультра 24 120
58 Белый Орден JamaicaUMF 142 371 391 19 21 48 40 Ультра 26 130
59 Отряд Самоубийц Raiko 82 193 342 19 24 50 43 Ультра 27 135
60 Fireborn Пиратский 105 366 324 18 8 40 26 Ультра 20 100
61 Белый Орден dimaaaaaaannnnnnnn 101 109 213 18 19 45 37 Ультра 24 120
62 Epic Мужик_с_топором 123 355 388 17 12 40 29 Ультра 21 105
63 Fireborn Merlina 100 215 327 17 18 43 35 Ультра 23 115
64 Epic Epic_Kori 67 44 138 17 44 56 61 Ультра 31 155
65 Отряд Самоубийц KapaTeJIb 80 116 119 16 11 37 27 Ультра 19 95
66 Fireborn Sokol_ 91 74 115 16 19 41 35 Ультра 22 110
67 Phoenix Warriors b13ura13 144 638 537 15 11 35 26 Ультра 18 90
68 Орден Дракона B1ackNote 189 2811 1073 14 4 30 18 1б + б. 15 75
69 Белый Орден Забатар 205 793 594 14 13 34 27 Ультра 18 90
70 Отряд Самоубийц Спектатор 158 422 274 13 3 27 16 1б + б. 14 70
71 Отряд Самоубийц MyTret 100 71 90 13 9 30 22 1б + б. 16 80
72 Phoenix Warriors Мормат 129 754 608 13 12 32 25 Ультра 17 85
73 Отряд Самоубийц ДокВеб 132 156 396 13 14 33 27 Ультра 17 85
74 Белый Орден lekodan 96 122 127 13 17 34 30 Ультра 18 90
75 Белый Орден ronold_t2 63 40 58 13 17 34 30 Ультра 18 90
76 Белый Орден ЗажигающийНебо 88 169 311 13 19 35 32 Ультра 19 95
77 Белый Орден Cucumber 41 21 43 13 21 36 34 Ультра 20 100
78 Epic Epic_Cepreu 106 143 321 13 39 45 52 Ультра 26 130
79 Отряд Самоубийц Ситх 140 893 671 12 5 26 17 1б + б. 13 65
80 Орден Дракона asengreenfire 95 187 153 12 5 26 17 1б + б. 13 65
81 "Берсерк" Теренс 113 193 210 12 7 27 19 1б + б. 14 70
82 Phoenix Warriors UbiSoft 196 762 395 12 8 28 20 1б + б. 14 70
83 Fireborn Kraken 60 17 33 12 12 30 24 1б + б. 16 80
84 Отряд Самоубийц Карамель_ 109 367 529 12 14 31 26 Ультра 16 80
85 Epic Мява 102 92 201 12 17 32 29 Ультра 17 85
86 Отряд Самоубийц HWTD5 55 34 53 12 25 36 37 Ультра 20 100
87 Epic ОлегБорзилов 159 334 214 11 2 23 13 11 55
88 "Берсерк" BlackHorse 80 98 50 11 8 26 19 1б + б. 13 65
89 "Берсерк" Мокрист_фон_Губвик 86 111 153 11 10 27 21 1б + б. 14 70
90 Epic Шельма 194 522 838 11 11 27 22 1б + б. 14 70
91 Fireborn turaq 84 154 154 11 13 28 24 1б + б. 15 75
92 Epic Epic_Serg 148 312 399 11 14 29 25 Ультра 15 75
93 Белый Орден тсорг 130 458 645 11 27 35 38 Ультра 20 100
94 Epic СержЛистопад 121 85 220 11 29 36 40 Ультра 20 100
95 Epic Gadina 112 352 649 10 10 25 20 1б + б. 13 65
96 Отряд Самоубийц Любовница 129 288 618 10 13 26 23 1б + б. 14 70
97 "Берсерк" Padshiy 78 30 53 10 13 26 23 1б + б. 14 70
98 Fireborn Агатервол 86 63 87 10 17 28 27 Ультра 15 75
99 Белый Орден Элугэрд 37 14 39 10 24 32 34 Ультра 18 90
100 Epic MerlinWizard 112 235 315 9 8 22 17 1б + б. 11 55
12345678

Web hosting by Somee.com