Позиция Клан Никнейм Уровень Фраги Смерти Фраги в эре Смерти в эре Содары Участия ЛБЗ Ф-С Коэф.
251 Красная капелла Даин 41 4 27 0 0 0 0 0 0.00
252 Имматериум Blind_Bishop 104 4 14 0 0 0 0 0 0.00
253 Отряд Самоубийц Areyouhappy 87 4 40 0 0 0 0 0 0.00
254 Имматериум doriaknyaz 41 3 12 0 0 0 0 0 0.00
255 Имматериум Пафос 70 3 7 0 0 0 0 0 0.00
256 "Берсерк" Пьянчуга 152 3 8 0 0 0 0 0 0.00
257 "Берсерк" Reyoingva 30 2 9 0 0 0 0 0 0.00
258 Имматериум espan2000 97 2 0 0 0 0 0 0 0.00
259 "Берсерк" alex87nn 50 2 13 0 0 0 0 0 0.00
260 Имматериум scorpions 36 2 73 0 0 0 0 0 0.00
261 Отряд Самоубийц Ar1ned 25 2 12 0 0 0 0 0 0.00
262 Отряд Самоубийц hak90 28 2 25 0 0 0 0 0 0.00
263 Имматериум sashalem96 106 1 9 0 0 0 0 0 0.00
264 Имматериум Cha_O_Tiks 33 1 4 0 0 0 0 0 0.00
265 Красная капелла Magirus 26 1 22 0 0 0 0 0 0.00
266 Имматериум KaiserD 39 1 4 0 0 0 0 0 0.00
267 Красная капелла Ленивый 73 1 6 0 0 0 0 0 0.00
268 Красная капелла AMONOC 75 1 6 0 0 0 0 0 0.00
269 "Берсерк" arhontt 47 1 12 0 0 0 0 0 0.00
270 "Берсерк" Фосфор 52 0 26 0 0 0 0 0 0.00
271 "Берсерк" ivanmatantsev 29 0 3 0 0 0 0 0 0.00
272 "Берсерк" HumanWizard 29 0 9 0 0 0 0 0 0.00
273 Epic troya99 6 0 0 0 0 0 0 0 0.00
274 "Берсерк" Скобарь903 306 0 3 0 0 0 0 0 0.00
275 Красная капелла АдмиралНельсон 87 0 1 0 0 0 0 0 0.00
276 "Берсерк" qqmash 23 0 0 0 0 0 0 0 0.00
277 Клан имени Максима ПЕРВОЕ_ОКТЯБРЯ 60 0 0 0 0 0 0 0 0.00
278 Красная капелла tytchtotonetak 13 0 0 0 0 0 0 0 0.00
279 Красная капелла IvIoW 20 0 5 0 0 0 0 0 0.00
280 Красная капелла istavl 16 0 0 0 0 0 0 0 0.00
281 Красная капелла silence369 42 0 1 0 0 0 0 0 0.00
282 Имматериум Wolfhound 44 0 3 0 0 0 0 0 0.00
283 Красная капелла Risk_78 76 0 0 0 0 0 0 0 0.00
284 Имматериум Дилетант 49 0 1 0 0 0 0 0 0.00
285 Имматериум Corso 38 0 2 0 0 0 0 0 0.00
286 Имматериум Arzan1 24 0 1 0 0 0 0 0 0.00
287 Имматериум Passion 40 0 3 0 0 0 0 0 0.00
288 Орден Дракона funclubpokemon 13 0 0 0 0 0 0 0 0.00
123456

Web hosting by Somee.com